2025-05-11 08:57:58 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 40 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 21 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 52 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 20 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 中国画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 文物保护与修复(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术设计学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 68 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 产品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 88 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 工艺美术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(国际标准舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 3 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 22 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(单簧管)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,民声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,美声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 流行音乐(流行)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 环境艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 书画艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 工艺美术品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 广告艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 室内艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 人物形象设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 雕刻艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 戏剧影视表演(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 播音与主持(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 影视动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 70 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 30 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 25 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。
中文名:大连艺术学院
创办时间:2000年
春风招生网以上就是春风招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计3929500/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计2029500/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批服装与服饰设计1629500/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批数字媒体艺术2029500/4辽宁2024艺术(物理学科类)
一、2024吉林艺术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批表演(京剧表演)(使用中国戏曲学院京昆表演(京剧)省际联考成绩)-免费/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批表演(多剧种表演)(使用吉林艺术学院地方剧种表演(吉剧)省际联考成绩)-免费/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批表演(戏曲伴奏)(京剧)(使用中国戏
一、2024山东艺术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批雕塑(高考文化课成绩达到所在省(自治区、直辖市)普通类专业本科批次录取控制分数线。若录取名额未满,校考专业成绩位于合格生源的前10%(小数向下取整)的考生,文化课成绩不低于生源所在省份普通类专业本科批次录取控制分数线85%(小数向上取整))-12000/5辽宁2024艺
一、2024新疆艺术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演-6000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科提前批音乐表演-6000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆艺术学院简介新疆艺术学院成立于1958年,位于素有“歌舞之乡”“丹青之乡”美誉的新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市。学校是全国8所综合性艺术院校
一、2024南京艺术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(声乐演唱)-11000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(中国乐器演奏)-11000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(管弦与打击乐器演奏)-11000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏
一、2024广西艺术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科提前批音乐表演(演奏)(使用校考成绩录取,选考物理或历史科目统一排序录取)-13200/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批绘画113200/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计113200/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批播音与主持艺术112000/4
一、2024云南艺术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐表演(演唱)(美声唱法)210000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐表演(合唱)(美声唱法)110000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐表演(西洋弦乐)(小提琴)110000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批舞蹈学(教育)(中国舞)4100
一、2024大连职业技术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史学科类高职(专科)提前批航海技术(只建议男生报考,体检要求详见招生章程)155000/3辽宁2024历史学科类高职(专科)提前批轮机工程技术(只建议男生报考,体检要求详见招生章程)205000/3辽宁2024物理学科类高职(专科)提前批航海技术(只建议男生报考,体检要求详见招生章程)595
2025-03-17 20:20:10
2025-03-19 15:25:18
2024-08-21 17:32:40
2024-08-07 00:35:32
2023-09-01 14:09:05
2024-06-18 22:39:22