2025-04-27 09:33:44 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上,观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上,观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(海甸校区) | 20 | 1800/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上,海甸校区) | 4 | 80000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上,观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 英语(只招英语语种,海甸校区) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 日语(只招英语语种,海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 5 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 行政管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 国际法(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 思想政治教育(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(海甸校区) | 3 | 4100/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语,海甸校区) | 8 | 13600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(海甸校区) | 20 | 1800/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 应用化学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 化学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物技术(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生态学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 自动化(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 通信工程(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 人工智能(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 信息安全(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 建筑学(海甸校区,学制五年) | 2 | 4600/5 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 环境科学(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 海洋科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 4 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区,学制五年) | 2 | 4100/5 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
一、2024云南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批马来语23400/4海南2024综合本科普通批越南语13400/4海南2024综合本科普通批行政管理14000/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见学校招生章程)24000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含
一、2024云南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史一本预科少数民族预科班(预科)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点)151400/1云南2024理工一本预科少数民族
一、2024云南民族大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理24000/4海南2024综合本科普通批化学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生)54500/4海南2024综合本科普通批通信工程34500/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术(不招不能准确识别颜色的考生)34500/4海南2024综合本科普通批经济学34000/
一、2024云南财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批金融学44000/4海南2024综合本科普通批电子商务44000/4海南2024综合本科普通批会计学44000/4海南2024综合本科普通批互联网金融44000/4海南2024综合本科普通批财务管理64000/4海南2024综合本科普通批审计学44000/4海南2024综合本科普通批
一、2024云南师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批日语23400/4海南2024综合本科普通批历史学((师范类))33400/4海南2024综合本科普通批英语((含师范、非师范))23400/4海南2024综合本科普通批小学教育((师范类))43400/4海南2024综合本科普通批泰语43400/4海南2024综合本科普通批化学((
一、2024云南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》)1待定/-青海2024文科本科一批H段经济学(经济学+统计学双学士学位)14000/-青海2024文科本科一批H段法学24000/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学
一、2024云南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业。大类培养分流办法详见学校招生章程)24500/4上海2024综合本科普通批生物科学类(含生物科学、生物技术专业。大类培养分流办法详见学校招生章程)14500/4上海2024综合本科普通批生物技术(国家生命科学与技术基地班)2
一、2024上海大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科一批经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、档案学、信息资源管理、物流管理、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理)(该专业代表经济管理类。按类招生,第一学年末进行专业分流,宝山校区)86500/4云南2024理工本科一批材料类(应用化学、冶金工程、
2024-06-19 22:03:43
2024-03-20 07:38:00
2024-08-22 09:06:51
2024-07-27 00:08:13
2024-06-29 04:41:50
2023-07-24 02:32:10