2024-08-04 21:40:23 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学((第一年在滨海校区。第二至四年在马尾校区)) | 27 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 18 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 25 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 25 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 24 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 33 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 70 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 50 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 15 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 41 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 19 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 33 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 40 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 30 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 17 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 25 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 18 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 25 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 30 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 22 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 20 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 23 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 10 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 25 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 81 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 音乐学((福州马尾校区。)) | 51 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 舞蹈学((福州马尾校区。)) | 40 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 11 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 音乐学((福州马尾校区)) | 1 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 105 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 美术学((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 45 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 舞蹈学((福州马尾校区)) | 5 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导((第一年在浣海校区,第二至四年在马星校区)) | 15 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 数字媒体艺术((第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读。)) | 116 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 美术学((第一年在滨海校区,第二至四年在马星校区)) | 5 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体艺术((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 3 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 214 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 128 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 84 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 118 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 284 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 240 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 126 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 261 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 190 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 181 | 34000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 63 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化((第一年在滨海校区,第二至四年在马尾校区)) | 114 | 31000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((中外合作)) | 2 | 43800/4 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
2001年,阳光学院由爱国华侨林腾蛟先生发起创立,依托国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学福州大学举办。学校于2017年获批硕士学位授予培育单位,共获批3个国家一流专业;连续三年立项国家项目数位居全国民办大学前3,教师发表高水平论文(SCI/SSCI)位居全国民办大学前3。学校教学、科研、育人实力迅速提升,各项重要指标都在全国民办大学前列,综合排名位居全国400余所民办大学前10。
二十多年来,学校坚持高品质办学,为党育人、为国育才。近年引入百名博士,全军优秀博导、少将级专家、国务院特殊津贴获得者、教育部教指委委员等50余位国家级人才,担任学校教学科研骨干,高层次人才水平和实力跻身全国民办高校前3强。目前在校教职工1000余人,在校全日制学生近20000人。学校面向全国18个省市招生,围绕未来科技与现代服务业,共设置39个本科专业,涵盖八个大学科门类。其中,AI、法学、金融等热门专业新生录取分数屡创新高,新生报到率连续2年刷新全省民办大学纪录,超过部分公办大学。
学校努力打造全国一流应用型大学的标杆,坚持“以父母之心办学”,贯彻“成材必先成人”理念,致力于培养健康体魄、阳光心态的一代新人。以扬长教育助推学生自信成长,通过“阳光悦跑”、“阳光悦读”等丰富多彩的育人活动,帮助学生养成终身受益的良好习惯。以真题真做领跑实训实战,通过“我的大学”个人成长微电影、阳光文化月等针对性的技能提升,打造“能说会跑,能拍会写”等一技之长。学校为学生提供考研升学、就业创业“两大赛道”,聚集校内外各种资源,全校一共配备3500名学业、成长“双导师”。办学21年,学校已培养35000名优秀校友,其中涌现出包括:华中科技大学85后的博士生导师、360首席安全官、高校骨干教师、进入上市辅导期的公司创始人等一大批职场达人、创业达人。
以上就是阳光学院2024福建高考招生计划详解全部内容,更多相关信息,敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024福建农林大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批城乡规划25460/5上海2024综合本科普通批公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。专业体检受限要求详见学校招生章程)45460/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福建农林大学简介福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年
一、2024福建农林大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批风景园林((中外合作办学)中外合作4+0,合作院校戴尔豪西大学;在旗山校区报到)358000/4海南2024综合本科普通批农林经济管理((中外合作办学)中外合作4+0,合作院校戴尔豪西大学;在旗山校区报到;专业体检受限要求详见学校招生章程)354000/4海南2024综合本科普通批物
一、2024福建理工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批互联网金融35460/4海南2024综合本科普通批电子商务45460/4海南2024综合本科普通批国际商务35460/4海南2024综合本科普通批市场营销35460/4海南2024综合本科普通批工商管理45460/4海南2024综合本科普通批土木工程45460/4海南2024综合本科
一、2024福建师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批网络空间安全75460/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术45460/4海南2024综合本科普通批软件工程610500/4海南2024综合本科普通批光电信息科学与工程55460/4海南2024综合本科普通批能源动力类(包含专业新能源科学与工程、储能科学与工程)55460/4
一、2024福建理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批法学25460/4上海2024综合本科普通批汉语言文学45460/4上海2024综合本科普通批会计学45460/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福建理工大学简介福建理工大学坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州,是省属公办全日制普通高等学校,具有120多年办
一、2024福建医科大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批临床医学26760/5上海2024综合本科普通批医学检验技术26240/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福建医科大学简介福建医科大学创建于1937年,是我国建校较早的公立本科医学院校之一。80多年来,学校秉承“勤奋、严谨、求实、创新”的校训,砥砺“改善国民卫生的先锋,东南
一、2024福建理工大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科车辆工程(5460元)(办学地点旗山校区)15460/4北京2024综合本科通信工程(5460元)(办学地点旗山校区)15460/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福建理工大学简介福建理工大学坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州,是省属公办全日制普通高等学校,具有
一、2024福建医科大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科临床医学(五年)(6760元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)26760/5北京2024综合本科生物信息学(5460元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)15460/4北京2024综合本科医学检验技术(6240元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)16240/4北京2024综合本科
2024-08-06 18:52:22
2023-07-17 22:40:29
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2023-08-23 13:10:25
2024-06-18 22:39:22