2024-07-30 00:13:41 | 春风招生网
四川985录取率:1.47%。
2022四川高考985大学录取率是1.47%,211大学录取率是4.44%。 985录取率指该省所有高考考生中,被985高校录取的人数比例。全国平均大约是1.62% (这个是所有高考考生为分母,而不是所有高考适龄人口做分母)。211录取率指该省 所有高考考生中,被211高校录取的人数比例。全国平均大约是5.01%。
四川考生62万,除了河南广东,四川排第三。这也好理解,四川毕竟本身人口这么多。 在四川高考并不是容易的事情,不过好在四川本地还有川大,西财等好的高校,整体录 取人数也还过得去。四川人比较豁达乐观,经常见到的四川人都是乐呵呵的,所以“四 川高考苦”这个事,没有造成广泛的印象。 但是总而言之,从录取率综合量化评判,四川高考是挺苦的。
1、志愿填报想提高录取率要注意根据自己的成绩和排名。 提高录取率,志愿服务的第一原则是从自己的分数和排名开始。参考往年高校录取分数 和考生排名,避免填报志愿导致撤档。
2、志愿填报想提高录取率要注意选择自己感兴趣的专业。 考生要根据自己分数的位置,明确自己可以选择的学校,然后整理自己的兴趣、爱好、 城市喜好、就业趋势等。并选择与其分数和选择方向相匹配的学校。
3、志愿填报想提高录取率要注意认真填写,规避风险。 你可以填写几个志愿。所以志愿者之间一定要有一个合适的梯度,不能把所有高校的志 愿者都填成热门大学。要按照“冲-冲”“稳-稳”“保-保”“垫-垫”来设计,冷热结 合,增加换挡成功的概率。
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621 春风招生网
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是春风招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com天津市高考一本录取率是多少? 处于第二集团的有天津二十中,四中,四十七中和蓟县一中,一本率在80%以上,基本上人人都能上本科。 处在第三集团的则有天津第100中学,静海一中,华辰学校,咸水沽一中和杨柳青一中,本科率在95%以上,一本率也在70%以上,表现也非常不错。 今年天津本科线463分,达线人数有42217,今年天津参加高考的人数大约有5.8万人,用这个数据来计算,今年天津的本科上
各省份高考人数 2023各省高考人数:河南131万人,山东80万人,河北83万人,四川77万人,广东70.2万人,湖南65.5万人,广西61万人,安徽60.1万人,江西57万人,贵州47.8万人,湖北46万人,江苏40.6万人,云南38.3万人,浙江36万人,山西33.7万人,陕西32.3万人,。 重庆31.4万人,辽宁19.1万人,新疆22万人,甘肃24.7万人,福建21.8万人
江苏省一本上线率 截止到2023年12月,江苏省一本上线率是27.98%。 根据江苏省教育局官网得知,2023年江苏高考一本录取率是27.98%,实际参加高考人数为40.6万人,特招线上线总人数113592人,上线率27.98%。 一本录取率是多少 每年的高考一本人数占比是不同的,会随着政策的改变和参考人数的变化而变化。一般占比在5%~10%之间。 一般来讲,一本大学的录取线叫重
高考本科录取率 2021年全国本科录取率为41.63%。 根据教育部发布的2021年全国教育事业统计主要结果。全国普通、职业本专科共招生1001.32万人,其中,普通本科招生444.60万人,而2021年全国高考报名人数为1078万人,也就是说本科录取率为41.63%。 2022年各省本科录取率: 1、北京市:本科录取率约为55.12%; 2、上海市:本科录取率约为66.
2022宜兴市各高中一本录取率 宜兴一中全校普通类考生561人,本一进线人数为407人,进线率为72.55%。、文科本一进线人数116人,本一率为82.86%。理科本一进线人数291人,本一率为69.12%。江苏省宜兴中学整体一本率达88%宜兴市官林中学245人参加,其中文科类79人,理科类123人,美术类43人。文化类本一进线人数39人。本二进线人数215人,本二进线率87.8%,其中文科类
惠州东江高级中学本科上线率 百分之90。根据查询高考网显示,截止至2023年8月22日,惠州东江高级中学2022年高考本科上线人数460人,其中文科上线率高达百分之90,理科本科上线率为百分之86,艺术生本科上线率为百分之100,2023年惠州东江高级中学本科上线率暂未公布。 惠州正弘实验学校本科录取率 85%。根据查询惠州正弘实验学校官网得知,截止到2023年8月4日,惠州正弘实验学校20
江苏高考人数 江苏高考人数的相关内容如下: 1、江苏省高考人数从2015年的13.5万人到2019年的16.95万人,截至2024年,江苏省高考人数累计增加了3.45万人以上。2022年江苏省高考报名人数为40.6万人,其中复读人数为2.3万人,比2021年的复读人数1.2万多了近一倍。 2、在2023年的复读生肯定比2022年还要多,不过,2024年高考的复读生应该会减少,因为
高考报志愿 今年河南的 郑州570526568525 洛阳570530570530 新乡560522563520 周口570525575530 濮阳566526568523 鹤壁565530570530 信阳565522575530 南阳572528565528 安阳568535572532 济源566530566525 焦作570533570528 商丘570532
2023-07-19 13:43:34
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38