2024-07-15 18:55:22 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱) | 4 | 四年 | 6050 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招收色盲、色弱) | 4 | 四年 | 5500 |
药事管理(药学基础交叉学习) | 2 | - | 5500 |
制药工程(不招收色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5720 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;不招收色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱;第一年英语基础学习) | 1 | 五年 | 6050 |
环境科学(不招收色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
药物化学(不招收色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
生物工程(不招收色肓、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(不招收色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
临床药学(不招收色盲、色弱) | 1 | 五年 | 5500 |
药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱;本硕博连读) | 1 | 四年 | 6050 |
医疗产品管理(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 6050 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 5500 |
药事管理(办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
制药工程(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5720 |
生物医学工程(中外合作办学)(中外合作办学,高收费专业;只录取填报该志愿的考生,不调剂录取服从志愿考生;办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 50000 |
药物化学(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
临床药学(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 5500 |
环境科学(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
药学(理科基地班)(办学地点:校本部;不招色盲、色弱;本硕博连读分流制) | 1 | 四年 | 6050 |
药学(英语强化班)(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 6050 |
生物工程(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(办学地点:南校区;不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来沈阳药科大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 4 | 四年 | 6050 |
中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制化学试剂过敏考生) | 3 | 四年 | 5500 |
药事管理(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学) | 2 | 四年 | 5720 |
食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、萄萄与葡萄酒工程;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程类(包含专业生物工程、生物制药;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5200 |
药学(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生(英语强化班) | 1 | 五年 | 6050 |
临床药学(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 5500 |
环境科学(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药物化学(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学) | 1 | 四年 | 5500 |
药学(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生(理科基地班) | 1 | 四年 | 6050 |
医疗产品管理(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 4 | 四年 | 5200 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 3 | 四年 | 5200 |
药事管理(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 4800 |
制药工程(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程类(生物工程、生物制药;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5200 |
药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5500 |
药学(英语强化班)(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 5200 |
环境科学(办学地点:南校区:不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药物化学(办学地点:南校区:不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
临床药学(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 五年 | 5200 |
生物医学工程(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 4800 |
一、沈阳药科大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理3--药学类3--中药学类2--制药工程1--药学(理科基地班)1--药学(日语强化班)1--临床药学1--生物医学工程1--药物化学1--医疗产品管理1--食品科学与工程类1--工商管理类1--二、沈阳药科大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理3--药学类2--中药学
一、沈阳药科大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业)(语种:不限)2四年6050生物工程(语种:不限)1四年5200生物制药(语种:不限)1四年5200二、沈阳药科大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(无色盲、色弱。办学点:南校区)(含药学、药物制剂、药物分析专业)2四年6050生物工程(
一、沈阳药科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学,药物制剂,药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)17四年6050中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发,中药制药;办学地点:南校区;不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)7四年5500药学(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生.本硕博连读,非英语不宜报考)5四年
一、沈阳药科大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区)15-6050中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区)15-5500食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色
一、沈阳药科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(办学地点:南校区;药学基础交叉学习,非英语不宜报考)1四年5500药物化学(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)1四年5500药学类(包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)1四年6050医疗产品管理(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生
一、沈阳药科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)3四年6050药学(英语强化班)(不招收色盲,色弱考生.第一年英语基础学习)1五年6050药学(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习)1五年6050药学(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生.本博连读分流制.非英语
一、沈阳药科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(本溪市)(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)11四年6050药事管理(本溪市)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)7四年5500中药学类(本溪市)(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)6四年5500制药工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生
一、沈阳药科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考)3四年5500药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。第一年英语基础学习)1五年6050药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考)1四年6050临床药学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考)1五年5500药物
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2024-02-27 22:58:14