2024-07-15 18:45:23 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(办学地点南校区)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 14 | - | 6050 |
中药学类(办学地点南校区)(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 6 | - | 5500 |
制药工程(办学地点南校区) | 5 | - | 5720 |
药学(办学地点南校区)(日语强化班)(日语零基础,第一年日语基础学习) | 4 | 五年 | 6050 |
中药学(办学地点南校区)(日语强化班)(日语零基础,第一年日语基础学习) | 3 | 五年 | 5500 |
临床药学(办学地点南校区) | 3 | 五年 | 5500 |
生物制药(办学地点南校区) | 3 | - | 5200 |
药物化学(办学地点南校区) | 3 | - | 5500 |
药学(办学地点南校区)(英语强化班) | 3 | 五年 | 6050 |
药学(理科基地班)(本硕博连读) | 2 | - | 6050 |
环境科学(办学地点南校区) | 1 | - | 5200 |
生物工程(办学地点南校区) | 1 | - | 5200 |
生物制药(办学地点南校区)(生命基地班)(本硕连读) | 1 | - | 5200 |
工商管理类(办学地点南校区)(包含专业:工商管理、市场营销)(药学基础交叉学习) | 1 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析,该校31-42专业办学地点南校区) | 12 | - | 6050 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)该校31-42专业办学地点南校区) | 6 | - | 5500 |
制药工程(该校31-42专业办学地点南校区) | 5 | - | 5720 |
药学(日语强化班,该校31-42专业办学地点南校区) | 5 | 五年 | 6050 |
生物制药(该校31-42专业办学地点南校区) | 3 | - | 5200 |
药学(英语强化班,该校31-42专业办学地点南校区) | 3 | 五年 | 6050 |
临床医学(该校31-42专业办学地点南校区) | 3 | 五年 | 5500 |
药物化学(该校31-42专业办学地点南校区) | 3 | - | 5500 |
中药学(日语强化班,该校31-42专业办学地点南校区) | 3 | 五年 | 5500 |
药学(理科基地班) | 2 | - | 6050 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)该校31-42专业办学地点南校区) | 2 | - | 5500 |
生物工程(该校31-42专业办学地点南校区) | 1 | - | 5200 |
生物制药(生命基地班,该校31-42专业办学地点南校区) | 1 | - | 5200 |
生物医学工程(中外合作办学)该校所有专业办学地点南校区) | 5 | - | 50000 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来沈阳药科大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析)(办学地点南校区) | 14 | 四年 | 6050 |
中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药)(办学地点南校区) | 6 | 四年 | 5500 |
制药工程(办学地点南校区) | 5 | 四年 | 5720 |
药学(日语强化班)(五年)(办学地点南校区) | 5 | 五年 | 6050 |
生物工程类(包含专业生物工程、生物制药)(办学地点南校区) | 4 | 四年 | 5200 |
药学(英语强化班)(五年)(办学地点南校区) | 3 | 五年 | 6050 |
临床药学(五年)(办学地点南校区) | 3 | 五年 | 5500 |
药物化学(办学地点南校区) | 3 | 四年 | 5500 |
中药学(日语强化班)(五年)(办学地点南校区) | 3 | 五年 | 5500 |
药学(理科基地班)(办学地点南校区) | 2 | 四年 | 6050 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销)(办学地点南校区) | 2 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班)(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 50000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 26 | - | 5200 |
中药学类包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药 | 10 | - | 5200 |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 8 | - | 5200 |
制药工程 | 6 | - | 5200 |
临床药学 | 6 | - | 5200 |
药学(日语强化班) | 5 | - | 5200 |
药学(英语强化班) | 3 | - | 5200 |
中药学(日语强化班) | 3 | - | 5200 |
药物化学 | 3 | - | 5200 |
药学(理科基地班) | 2 | - | 5500 |
生物医学工程 | 1 | - | 5200 |
生物制药(生命基地班) | 1 | - | 5500 |
一、沈阳药科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)20四年6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生)9四年5500药物化学(不招收色盲、色弱考生)8四年5500食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生)7四年5200药事管理
一、沈阳药科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)3四年6050药学(英语强化班)(不招收色盲,色弱考生.第一年英语基础学习)1五年6050药学(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习)1五年6050药学(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生.本博连读分流制.非英语
一、沈阳药科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)26四年6050中药学类(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)20四年5500药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)10四年5500制药工程(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)8四年5720药物化学(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)6四年5500医疗产
一、沈阳药科大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类(不招色盲、色弱。非英语不宜报考。含中药学、中药资源与开发、中药制药专业)1四年5500药学类(不招色盲、色弱。非英语不宜报考。含药学、药物制剂、药物分析专业)7四年6050中药学类(不招色盲、色弱。非英语不宜报考。含中药学、中药资源与开发、中药制药专业)3四年5500制药工程(不招色盲、色弱。非英语不宜报
一、沈阳药科大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考)21-6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)9-5500食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招色盲、色弱考生,非英语语种考生不宜报考)6-5200药事管理(专业药学基础交叉学习,非英语语
一、沈阳药科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(本溪市)(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)11四年6050药事管理(本溪市)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)7四年5500中药学类(本溪市)(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)6四年5500制药工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生
一、沈阳药科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考)3四年5500药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。第一年英语基础学习)1五年6050药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考)1四年6050临床药学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考)1五年5500药物
一、沈阳药科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学,药物制剂,药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)17四年6050中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发,中药制药;办学地点:南校区;不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考)7四年5500药学(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生.本硕博连读,非英语不宜报考)5四年
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2024-02-27 22:58:14