2024-07-15 17:45:30 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂药物分析;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 18 | - | 6050 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 7 | - | 5200 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发,中药制药;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 7 | - | 5500 |
药事管理(药学基础交叉学习;非英语考生不宜报考;办学地点:本澳市) | 6 | - | 5500 |
药学(英语强化班)(5年)(不招色盲、色弱考生;第一年英语基础学习;办学地点:本溪市) | 5 | - | 6050 |
制药工程(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 4 | - | 5720 |
药物化学(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 4 | - | 5500 |
医疗产品管理(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 4 | - | 5200 |
临床药学(5年)(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考:办学地点:本溪市) | 3 | - | 5500 |
药学(理科基地班)(本硕博连读;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考) | 2 | - | 6050 |
生物工程(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 2 | - | 5200 |
生物制药(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 2 | - | 5200 |
应用化学(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 1 | - | 5200 |
生物制药(生命基地班)(本硕连读;不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 1 | - | 5200 |
环境科学(不招色盲、色弱考生;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 1 | - | 5200 |
工商管理类(含工商管理,市场营销;药学基础变叉学习;非英语考生不宜报考;办学地点:本溪市) | 1 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂、药物分析;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 17 | - | 6050 |
药事管理(办学地点:南校区) | 6 | - | 5500 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 6 | - | 5500 |
生物医学工程(中外合作办学;只录取填报该恋愿的考生,不调剂录取服从志愿考生;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 6 | - | 5000 |
制药工程(不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 5 | - | 5720 |
药学(5年,英语强化班,不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 5 | - | 6050 |
药物化学(不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 4 | - | 5500 |
医疗产品管理(不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 4 | - | 5200 |
临床药学(5年;不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 3 | - | 5500 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 3 | - | 5200 |
药学(理科基地班,不招色盲、色弱考生;办学地点:校本部) | 2 | - | 6050 |
生物工程(不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 2 | - | 5200 |
生物制药(不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 2 | - | 5200 |
工商管理类(含工商管理、市场营销;办学地点:南校区) | 1 | - | 5500 |
生物制药(生命基地班,不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 1 | - | 5200 |
应用化学(不招色盲、色弱考生,办学地点:南校区) | 1 | - | 5500 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来沈阳药科大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(6050元/年;含药学、药物制剂、药物分析;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 17 | 四年 | 6050 |
生物工程类(5200元/年;含生物工程、生物制药;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 6 | 四年 | 5200 |
制药工程(5720元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 5 | 四年 | 5720 |
药学(英语强化班)(5年)(6050元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 4 | 五年 | 6050 |
药事管理(5500元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 4 | 四年 | 5500 |
临床药学(5年)(5500元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 3 | 五年 | 5500 |
食品科学与工程类(5200元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 3 | 四年 | 5200 |
中药学类(5500元/年;含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(理科基地班)(6050元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 2 | 四年 | 6050 |
环境科学(5200元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
药物化学(5500元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
应用化学(5200元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(5200元/年;含工商管理、市场营销;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(5200元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班)(5200元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(5200元/年;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂、药物分析办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 17 | 四年 | 5200 |
生物工程类(含生物工程、生物制药办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 6 | 四年 | 5200 |
制药工程(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 5 | 四年 | 5200 |
药学(英语强化班)(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 4 | 五年 | 5200 |
药事管理(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 4 | 四年 | 4800 |
临床药学(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 3 | 五年 | 5200 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 3 | 四年 | 5200 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5200 |
药学(理科基地班)(及化学试剂过敏考生) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
应用化学(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药物化学(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、市场营销办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 4800 |
生物制药(生命基地班)(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(办学地点南校区及化学试剂过敏考生) | 1 | 四年 | 4800 |
一、沈阳农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程4-5200植物保护4-5200农业资源与环境4-5200园林4-5200农林经济管理4-5200生物技术4-5200包装工程4-5200食品质量与安全4-5200金融学3-5700应用化学3-5200生态学3-5200计算机科学与技术3-5200农业建筑环境与能源工程3-5200农学3-5200生物
一、沈阳工业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费焊接技术与工程4-5200金属材料工程4-5200工业工程4-5200电子信息工程4-5700测控技术与仪器3-5700自动化3-5700材料成型及控制工程3-5700机械设计制造及其自动化3-5700电气工程及其自动化3-5700土木工程2-5700过程装备与控制工程(辽阳分校办学)8-5700化学工程与工艺(辽
一、沈阳师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范)6-4800社会工作5-4800旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报)5-5200酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报)5-5200教育学(师范)4-4800教育技术学(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)4-5200行政管理2-5200劳动与社会保障
一、沈阳医学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5年)(外语只用英语授课;不招色盲、色弱考生)11-5500护理学(外语只用英语投课不招色盲、色弱考生)3-5500养老服务管理(外语只用英语授课)2-5200口腔医学(5年)(外语只用英语授课;不招色盲、色弱考生)2-5500预防医学(5年)(外语只用英语授课;不招色盲、色弱考生)2-5500医学影像学(
一、沈阳药科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)1-5500医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)1-5200工商管理类(工商管理、市场营销;药学基础交叉学习,非英语不宜报考)1-5200药学类(药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)2-6050中药学类(中药学、中药资源与开发、中
一、沈阳药科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(办学地点:南校区;药学基础交叉学习,非英语不宜报考)1四年5500药物化学(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)1四年5500药学类(包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)1四年6050医疗产品管理(办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生
一、沈阳药科大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习;办学地点:南校区)2四年5500药物化学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:南校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)1四年5500医疗产品管理(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:南校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)1四年5200药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;特征要求:不
一、沈阳药科大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学(理科基地班)2四年6050药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)2四年6050中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)2四年5500环境科学1四年5200制药工程1四年5720药学(英语强化班)1五年6050药学(日语强化班)1五年6050药事管理1四年5500临床药学1五年5500药物化
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-25 17:46:14
2024-09-18 14:05:42
2024-06-23 10:03:44
2023-07-17 22:05:41