2024-07-15 00:27:53 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理(本科学术互认课程项目(本科学术互认课程项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 2 | 四年 | 25000 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学)(与英国格林多大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国格林多大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 3 | 四年 | 35000 |
化妆品技术与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(本科学术互认课程项目(本科学术互认课程项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 2 | 四年 | 25000 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
光源与照明 | 2 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
食品营养与健康 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
无机非金属材料工程(不招色盲)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
轻化工程(不招色盲色弱)(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学)(与英国格林多大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 3 | 四年 | 35000 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
包装工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
光源与照明(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
通信工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
食品营养与健康(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
自动化(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来大连工业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轻化工程(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5200 |
包装工程 | 2 | 四年 | 5200 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
光源与照明 | 2 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(不招色盲) | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学)(与英国格林多大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 | 35000 |
海洋资源开发技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 4200 |
轻化工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 3800 |
包装工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4200 |
高分子材料与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4200 |
通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4800 |
光源与照明(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4800 |
生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4200 |
海洋资源开发技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4200 |
食品质量与安全(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4200 |
机械电子工程(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 35000 |
服装设计与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 2 | 四年 | 4800 |
自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 1 | 四年 | 4800 |
服装与服饰设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在大连市) | 2 | 四年 | 10000 |
一、大连理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(办学地点:主校区)13四年6240计算机类(中外合作办学含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学专业与日本立命馆大学中外合作办学项目,具体培养模式且
一、大连工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程5四年5200无机非金属材料工程4四年5200轻化工程4四年5200光源与照明4四年5200通信工程4四年5200自动化3四年5200计算机科学与技术3四年5200环境工程3四年5200机械工程3四年5200机械电子工程3四年5200化妆品技术与工程3四年5200电子信息工程2四年5200纺织工程2四
一、大连工业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程7四年5200工商管理(本科学术互认课程项目)5四年25000计算机科学与技术(本科学术互认课程项目)5四年25000生物技术4四年5200食品营养与健康4四年5200生物制药4四年5200机械电子工程(中外合作办学)(合作院校为英国格林多大学)4四年35000食品质量与安全3四年5200生物工程3四
一、大连海事大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航海技术(男身高≥165CM,女身高≥165CM,不招色盲色弱)2四年5200轮机工程(海上专业)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,不招色盲)2四年5200工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业(含工商管理、旅游管理、财务管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部))6四年5200经济学类(含经济学
一、大连医科大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)10五年5500临床医学(第一至五学年学费5500元/学年,第六至八学年学费12000元/学年(第一至五学年学费5500元/学年,第六至八学年学费12000元/学年)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)(“5+3”一体化))2五年5500二、大连医科大学各
一、大连理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)19四年6240软件工程(含软件工程、网络工程专业,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元,非英语语种考生慎重报考)12四年16000机械类10四年6240工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班)8四年6240电子科学与技术(含电子科学与技
一、大连外国语大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语2四年8000旅游管理2四年8000汉语国际教育2四年8000西班牙语2四年8000俄语2四年8000朝鲜语(只招非朝鲜族考生;办学地点:主校区)2四年8000法语1四年8000德语1四年8000葡萄牙语1四年8000英语(外语语种:英语;办学地点:主校区)1四年8000国际经济与贸易1四年8000跨境电子商
一、大连理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)35四年16000计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40