2024-07-14 18:54:27 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 22 | 四年 | 5700 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 8 | 四年 | 5700 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。葫芦岛校区龙湾校园) | 8 | 四年 | 4800 |
遥感科学与技术 | 7 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5700 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 6 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 6 | 四年 | 5700 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 6 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 5 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 5 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
矿物加工工程 | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5700 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5700 |
环境生态工程 | 3 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5700 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 22 | 四年 | 5700 |
机械电子工程 | 9 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 5700 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 8 | 四年 | 5700 |
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园,大一、大二学年4800元/生,年,大三、大四学年13000元/生,年) | 8 | 四年 | 4800 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5700 |
给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 6 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 6 | 四年 | 5700 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 6 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 5 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 5 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 5 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5700 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 3 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5700 |
环境生态工程 | 3 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5700 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来辽宁工程技术大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 22 | 四年 | 5700 |
车辆工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5700 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。)(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 8 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5700 |
遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
给排水科学与工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
环境工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
交通工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
金属材料工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
生物工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5700 |
矿物加工工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
环境生态工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
地质工程(阜新校区中华路校园(语种:不限)) | 3 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
智能建造(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
地理信息科学(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
行政管理(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生)(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 3 | - | 4000 |
英语(语种英语) | 3 | - | 4800 |
法学 | 2 | - | 4200 |
土木工程 | 22 | - | 4200 |
给排水科学与工程 | 9 | - | 4200 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程) | 9 | - | 4200 |
车辆工程 | 8 | - | 4200 |
能源与动力工程 | 8 | - | 4200 |
计算机科学与技术 | 7 | - | 4800 |
电气工程与智能控制 | 7 | - | 4800 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | - | 4200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生年,大三、大四学年13000元/生年。) | 7 | - | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | - | 4200 |
通信工程 | 6 | - | 4800 |
自动化 | 6 | - | 4800 |
工程管理 | 6 | - | 4200 |
环境工程 | 5 | - | 4200 |
生物工程 | 5 | - | 4200 |
智能电网信息工程 | 5 | - | 4800 |
电子科学与技术 | 5 | - | 4800 |
交通工程 | 5 | - | 4200 |
信息管理与信息系统 | 5 | - | 4200 |
会计学 | 5 | - | 4200 |
采矿工程(只招男生) | 5 | - | 3800 |
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学)B | 5 | - | 4200 |
材料成型及控制工程 | 4 | - | 4200 |
工程力学 | 3 | - | 4200 |
资源勘查工程 | 3 | - | 3800 |
市场营销 | 3 | - | 4200 |
电子商务 | 3 | - | 4200 |
环境生态工程 | 3 | - | - |
行政管理 | 2 | - | 4000 |
金融学 | 2 | - | 4200 |
地理信息科学 | 2 | - | 4200 |
地质工程 | 2 | - | 3800 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 2 | - | 3800 |
一、辽宁工程技术大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(葫芦岛校区龙湾校园)57四年5700英语(只招英语语种考生)47四年4800国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园)38四年5200金融学(葫芦岛校区龙湾校园)35四年5200法学30四年5200财务管理29四年5200行政管理24四年5200地理信息科学21四年5200劳动与社会保障20四年5200市场营
一、辽宁工程技术大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化8--安全工程(葫芦岛校区)6--电气工程及其自动化(葫芦岛校区)6--软件工程(葫芦岛校区)6--环境工程4--测绘工程4--机械电子工程3--采矿工程(男)3--地质工程2--二、辽宁工程技术大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化8-
一、辽宁工程技术大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(办学地点:阜新市)11-5700软件工程(大一、大二学费,大三、大四学费13000元/年;办学地点:葫芦岛市)10-4800机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新市)8-5700安全工程(办学地点:葫芦岛市)6-5200遥感科学与技术(办学地点:阜新市)6-5200电子信息工程(办学地点:葫芦岛市)5
一、辽宁工程技术大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广播电视学3四年4800金融学3四年5200市场营销3四年5200英语(只招英语语种考生)3四年4800法学2四年5200行政管理2四年5200工商管理2四年5200国际经济与贸易2四年5200软件工程(大、大二学年每年4800元生,大三大四学年每年13000元/生。)5四年4800数学与应用数学4四年5200
一、辽宁工程技术大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程力学(阜新校区中华路校园)3四年5200数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5700机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)2四年5700土木工程(阜新校区玉龙校园)2四年5700应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200安全工程(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200金属材料工程(阜新校
一、辽宁工程技术大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生;办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)5-4800数据科学与大数据技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)3-5700工程力学(办学地点:阜新校区中华路校园)3-5200电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)3-5700测绘工程(办
一、辽宁工程技术大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园)8四年5700软件工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二4800元/年,大三、大四13000元/年)8四年-信息与计算科学(办学地点:阜新校区中华路校园)8四年5200环境工程(办学地点:阜新校区中华路校园)8四年5200土木工程(办学地点:阜新校区玉
一、辽宁工程技术大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(办学地点:阜新校区中华路校园)5四年5200市场营销(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)3四年5200工商管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200环境工程(学费:5200元/学年办学地点:阜新校区中华路校园)(学费:5200元/学年办学地点:阜新校区中华路校园)(住宿费:待定;)2四年52
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22