2024-07-14 18:30:54 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | - | 5700 |
法学 | 3 | - | 5200 |
英语 | 3 | - | 4800 |
国际经济与贸易(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | - | 5200 |
财务管理 | 2 | - | 5200 |
工商管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 5200 |
软件工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费13000元/年) | 10 | - | 4800 |
网络工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费13000元/年) | 7 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 5700 |
通信工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | - | 5700 |
车辆工程 | 4 | - | 5200 |
自动化(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | - | 5700 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5200 |
信息管理与信息系统(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | - | 5700 |
工程管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | - | 5200 |
数字媒体技术 | 4 | - | 5200 |
信息与计算科学 | 3 | - | 5200 |
给排水科学与工程 | 3 | - | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | - | 5200 |
环境工程 | 3 | - | 5200 |
交通工程 | 3 | - | 5200 |
机器人工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | - | 5200 |
人工智能(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | - | 5200 |
能源化学工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 5200 |
工程力学 | 2 | - | 5200 |
工业设计 | 2 | - | 5200 |
智能电网信息工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 5700 |
电子科学与技术(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 5200 |
土木工程 | 2 | - | 5700 |
安全工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 5200 |
资源勘查工程 | 2 | - | 5200 |
地质工程 | 2 | - | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 2 | - | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | - | 5200 |
应急技术与管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 4 | - | 5700 |
法学 | 3 | - | 5200 |
英语 | 3 | - | 4800 |
国际经济与贸易 | 3 | - | 5200 |
财务管理 | 2 | - | 5200 |
工商管理 | 2 | - | 5200 |
软件工程(第三、四学年学费13000元/年) | 10 | - | 4800 |
网络工程(第三、四学年学费13000元/年) | 7 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 5700 |
通信工程 | 4 | - | 5700 |
车辆工程 | 4 | - | 5200 |
自动化 | 4 | - | 5700 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5200 |
土木工程 | 4 | - | 5700 |
数字媒体技术 | 4 | - | 5200 |
信息管理与信息系统(58-60专业办学地点葫芦高校区龙湾校园) | 4 | - | 5700 |
工程管理(58-60专业办学地点葫芦高校区龙湾校园) | 4 | - | 5200 |
信息与计算科学 | 3 | - | 5200 |
给排水科学与工程 | 3 | - | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | - | 5200 |
环境工程 | 3 | - | 5200 |
交通工程 | 3 | - | 5200 |
机器人工程 | 3 | - | 5200 |
人工智能 | 3 | - | 5200 |
能源化学工程 | 2 | - | 5200 |
工程力学 | 2 | - | 5200 |
工业设计 | 2 | - | 5200 |
智能电网信息工程 | 2 | - | 5700 |
电子科学与技术 | 2 | - | 5200 |
测控技术与仪器 | 2 | - | 5200 |
地理信息科学 | 2 | - | 5200 |
资源勘查工程 | 2 | - | 5200 |
地质工程 | 2 | - | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | - | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5200 |
应急技术与管理(58-60专业办学地点葫芦高校区龙湾校园) | 2 | - | 5200 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来辽宁工程技术大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5700 |
法学(办学地点阜新校区中华路校园) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种英语)(办学地点阜新校区中华路校园) | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(第三、四学年学费13000元/年)(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 4800 |
网络工程(第三、四学年学费13000元/年)(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点阜新校区玉龙校园) | 6 | 四年 | 5700 |
车辆工程(办学地点阜新校区玉龙校园) | 5 | 四年 | 5200 |
自动化(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
能源与动力工程(办学地点阜新校区玉龙校园) | 4 | 四年 | 5200 |
土木工程(办学地点阜新校区玉龙校园) | 4 | 四年 | 5700 |
通信工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5700 |
工程管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5200 |
工程力学(办学地点阜新校区中华路校园) | 3 | 四年 | 5200 |
交通工程(办学地点阜新校区玉龙校园) | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程(办学地点阜新校区中华路校园) | 3 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术(办学地点阜新校区玉龙校园) | 3 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点阜新校区玉龙校园) | 3 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程(办学地点阜新校区玉龙校园) | 3 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学(办学地点阜新校区中华路校园) | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
地质工程(办学地点阜新校区中华路校园) | 2 | 四年 | 5200 |
安全工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
地理信息科学(办学地点阜新校区玉龙校园) | 2 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
环境生态工程(办学地点阜新校区中华路校园) | 2 | 四年 | 5200 |
能源化学工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
工业设计(办学地点阜新校区玉龙校园) | 2 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(办学地点阜新校区中华路校园) | 2 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程(办学地点阜新校区中华路校园) | 2 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生)(办学地点阜新校区中华路校园) | 2 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5700 |
电子科学与技术(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | - | 4800 |
会计学 | 3 | - | 4200 |
法学 | 2 | - | 4200 |
软件工程 | 12 | - | 4800 |
土木工程 | 9 | - | 4200 |
网络工程 | 7 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | - | 4200 |
能源与动力工程 | 6 | - | 4200 |
工程力学 | 5 | - | 4200 |
车辆工程 | 5 | - | 4200 |
自动化 | 5 | - | 4800 |
安全工程 | 5 | - | 3800 |
给排水科学与工程 | 4 | - | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | - | 4200 |
环境工程 | 4 | - | 4200 |
通信工程 | 4 | - | 4800 |
交通工程 | 4 | - | 4200 |
测控技术与仪器 | 4 | - | 4200 |
采矿工程(只招男生) | 4 | - | 3800 |
工程管理 | 4 | - | 4200 |
能源化学工程 | 3 | - | 4200 |
劳动与社会保障(4000)该校02专业外语语种英语 | 3 | - | - |
生物工程 | 3 | - | 4200 |
地理信息科学 | 3 | - | 4200 |
市场营销 | 3 | - | 4200 |
环境生态工程 | 3 | - | - |
材料类(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程) | 3 | - | 4200 |
工业设计 | 2 | - | 4800 |
智能电网信息工程 | 2 | - | 4800 |
电子科学与技术 | 2 | - | 4800 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 4200 |
资源勘查工程 | 2 | - | 3800 |
地质工程 | 2 | - | 3800 |
应急技术与管理 | 2 | - | 4200 |
数字媒体技术 | 2 | - | - |
一、辽宁工程技术大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程力学(阜新校区中华路校园)3四年5200数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5700机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)2四年5700土木工程(阜新校区玉龙校园)2四年5700应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200安全工程(葫芦岛校区龙湾校园)2四年5200金属材料工程(阜新校
一、辽宁工程技术大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(葫芦岛校区龙湾校园)57四年5700英语(只招英语语种考生)47四年4800国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园)38四年5200金融学(葫芦岛校区龙湾校园)35四年5200法学30四年5200财务管理29四年5200行政管理24四年5200地理信息科学21四年5200劳动与社会保障20四年5200市场营
一、辽宁工程技术大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(大一,大二学年每年4800元/生/年,大三,大四学年每年13000元/生/年教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区龙湾校园)5四年4800数学与应用数学3四年5200电气工程及其自动化(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区龙湾校园)3四年5700采矿工程(只招
一、辽宁工程技术大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程10四年5700计算机科学与技术6四年5700机械设计制造及其自动化6四年5700测绘工程6四年5200工程力学5四年5200电气工程及其自动化5四年5700材料成型及控制工程5四年5200工商管理5四年5200环境工程4四年5200环境生态工程4四年5200理论与应用力学3四年5200交通工程3四年5
一、辽宁工程技术大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障6四年5200行政管理6四年5200法学4四年5200工商管理4四年5200环境工程3四年5200电子商务7四年5200机械设计制造及其自动化6四年5700土木工程6四年5700材料成型及控制工程5四年5200遥感科学与技术5四年5200市场营销5四年5200行政管理3四年5200二、辽宁工程技术
一、辽宁工程技术大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程6-5200环境工程5-5200生物工程5-5200遥感科学与技术5-5200测绘工程5-5200计算机科学与技术(专业在葫芦岛校区就读)5-5700信息与计算科学4-5200材料成型及控制工程4-5200通信工程(专业在葫芦岛校区就读)4-5700工程力学3-5200能源与动力工程3-5200金属
一、辽宁工程技术大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化8--安全工程(葫芦岛校区)6--电气工程及其自动化(葫芦岛校区)6--软件工程(葫芦岛校区)6--环境工程4--测绘工程4--机械电子工程3--采矿工程(男)3--地质工程2--二、辽宁工程技术大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化8-
一、辽宁工程技术大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4-5700自动化2-5700安全工程2-5200二、辽宁工程技术大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4四年5700自动化2四年5700安全工程2四年5200三、辽宁工程技术大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22