2024-07-13 04:17:26 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5600 |
社会工作(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5100 |
护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
临床医学(5+3一体化)(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
临床医学(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
药学(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5600 |
法医学(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
医学影像技术(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5600 |
护理学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
助产学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5600 |
口腔医学(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5600 |
预防医学(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5600 |
临床药学(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5600 |
中药学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
医学检验技术(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
智能医学工程(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
生物医学工程(临床工程)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5520 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
生物制药(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5500 |
运动康复(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
临床医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5480 |
医学检验技术(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
眼视光学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
卫生检验与检疫(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
眼视光学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5400 |
麻醉学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光医学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
儿科学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5400 |
医学影像学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5480 |
眼视光医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5400 |
口腔医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5480 |
临床医学(5+3一体化科学)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
预防医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
社会工作(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
助产学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 5 | 五年 | 5480 |
临床医学(5+3一体化)(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
临床医学(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
基础医学(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
预防医学(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
临床药学(外语语种为英语) | 3 | 五年 | 5600 |
医学影像技术(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5600 |
智能医学工程(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5600 |
生物制药(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5400 |
眼视光学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5400 |
护理学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
口腔医学(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5600 |
药学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
中药学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
法医学(外语语种为英语) | 2 | 五年 | 5600 |
康复治疗学(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5600 |
生物医学工程(临床工程)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5520 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
运动康复(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
医学实验技术(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5400 |
助产学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
麻醉学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光医学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
儿科学(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5600 |
医学检验技术(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5600 |
麻醉学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5400 |
医学影像学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5480 |
眼视光医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5400 |
口腔医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | 五年 | 5480 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(汾阳学院) | 5 | 四年 | 5400 |
社会工作(体检合格) | 2 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(体检合格) | 2 | 四年 | 5100 |
助产学(汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
护理学(汾阳学院) | 5 | 四年 | 5400 |
药学(体检合格) | 4 | 四年 | 5600 |
护理学(体检合格) | 3 | 四年 | 5600 |
生物制药(体检合格) | 3 | 四年 | 5500 |
医学影像技术(体检合格) | 3 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫(体检合格) | 3 | 四年 | 5600 |
医学检验技术(汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
医学检验技术(体检合格) | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学(汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(体检合格) | 2 | 四年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向)(体检合格) | 2 | 四年 | 5100 |
医学实验技术(汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
眼视光学(汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
助产学(汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学(体检合格) | 2 | 五年 | 5600 |
运动康复(体检合格) | 2 | 四年 | 5100 |
智能医学工程(体检合格) | 2 | 四年 | 5600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | 四年 | 5100 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 四年 | 5100 |
护理学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 4950 |
护理学(就读于汾阳学院) | 6 | 四年 | 5400 |
临床医学(就读于汾阳学院) | 4 | 五年 | 5480 |
医学检验技术(就读于汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
医学影像学(就读于汾阳学院) | 4 | 五年 | 5480 |
护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
精神医学 | 3 | 五年 | 5600 |
预防医学 | 3 | 五年 | 5600 |
医学影像技术 | 3 | 四年 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 3 | 四年 | 5600 |
儿科学 | 3 | 五年 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 四年 | 5100 |
医学影像学 | 3 | 五年 | 5600 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5600 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 5600 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 5600 |
药学 | 2 | 四年 | 5600 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5600 |
法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
药学(药剂学方向) | 2 | 四年 | 5600 |
眼视光学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
康复治疗学(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
医学实验技术(就读于汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5600 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5600 |
口腔医学(就读于汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
助产学(就读于汾阳学院) | 1 | 四年 | 5400 |
一、辽宁中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(专业非英语语种慎报)(办学地点沈阳校区)(第一学年本溪校区)3五年5500实验动物学(专业非英语语种慎报)(办学地点沈阳校区)(第一学年本溪校区)3-5200中草药栽培与鉴定(专业非英语语种慎报)(办学地点大连校区)2-5500针灸推拿学(专业非英语语种慎报)(办学地点沈阳校区)(第一学年本溪校区)2五年
一、辽宁科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化4-5200自动化2-5200冶金工程1-5200能源与动力工程1-5200化学工程与工艺1-5200机械工程4-5200土木工程3-5200环境工程3-5200生物工程3-5200智能制造工程3-5200储能科学与工程3-5200无机非金属材料工程2-5200电气工程及其自动化2-5200软
一、山西医科大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学2--护理学2--临床医学2--预防医学2--康复治疗学1--精神医学1--临床药学1--法医学1--卫生检验与检疫1--儿科学1--基础医学1--护理学2--助产学1--护理学2--临床医学2--康复治疗学1--麻醉学1--口腔医学1--预防医学1--医学实验技术1--眼视光学1--助产学1--眼视光医学1
一、山西大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学3四年5175汉语言文学3四年5175政治学类(行政管理、国际政治、政治学与行政学)3四年5175法学2四年5175哲学类(哲学、伦理学)2四年4830新闻传播学类(新闻学、广告学)2四年5175俄语(英语或俄语)2四年5175翻译(外语语种为英语)1四年6670日语(英语或日语)1四年5175电气工程及其自动化
一、辽宁大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)(新华国际商学院)3-50000行政管理2-5200日语2-5200英语(外语语种英语)2-5980金融学(中外合作办学)1-33000汉语言文学1-5520会计学1-5980会计学(中外合作办学)(亚澳商学院)1-33000金融学类(包含专业:金融学、保险学)1-5980国际商务(中外合作办学)
一、大连医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(不招收色盲、色弱考生)58四年5500法学23四年4800护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划)12四年5500临床医学(不招收色盲、色弱考生)332五年5500护理学(不招收色盲、色弱考生)156四年5500临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不
一、辽宁中医药大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(中外合作办学)(仅限英语语种考生报考,英语单科成绩不低于90分,不录取色盲色弱考生,与新西兰Ara坎特伯雷理工学院合作)10四年35000针灸推拿学(非英语语种慎报,沈阳校区)(第一学年本溪校区)(不录取色盲色弱考生)6五年5500医学信息工程(非英语语种慎报,沈阳校区)(第一学年本溪校区)5四年5200
一、辽宁中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)52五年5500中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)50五年5500中医学(5+3—体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)34五年5500针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)30五年5500护理学(不录取色盲色弱考生;非
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40