2024-07-09 04:52:28 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
智能建造 | 5 | - | 4600 |
经济与金融 | 2 | - | 4200 |
信息与计算科学 | 2 | - | 4600 |
统计学 | 2 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 2 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 4600 |
工商管理 | 2 | - | 4200 |
会计学 | 2 | - | 4200 |
交通设备与控制工程 | 2 | - | 4600 |
信息安全 | 2 | - | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 2 | - | 4600 |
智慧交通 | 2 | - | 4600 |
工业设计 | 1 | - | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 1 | - | 4600 |
电子信息工程 | 1 | - | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | - | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | - | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 1 | - | 4600 |
储能科学与工程 | 1 | - | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 4200 |
广告学 | 2 | - | 4200 |
日语 | 2 | - | 5000 |
经济与金融 | 2 | - | 4200 |
统计学 | 2 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 4600 |
会计学 | 2 | - | 4200 |
信息安全 | 2 | - | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4600 |
智能建造 | 2 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 2 | - | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 2 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 2 | - | 4600 |
工业设计 | 1 | - | 4600 |
电子信息工程 | 1 | - | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | - | 4600 |
工商管理 | 1 | - | 4200 |
交通设备与控制工程 | 1 | - | 4600 |
建筑学 | 1 | 五年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | - | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 1 | - | 4600 |
智慧交通 | 1 | - | 4600 |
新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 1 | - | 4600 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来北方工业大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 4200 |
广告学 | 2 | 四年 | 4200 |
日语(外语语种英语、日语) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 3 | 四年 | 4200 |
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
经济与金融 | 2 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 2 | 四年 | 4600 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与智能装备) | 2 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 1 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑学(五年) | 1 | 五年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 2 | - | 4200 |
日语 | 2 | - | 5000 |
法学 | 1 | - | 4200 |
电子信息工程 | 3 | - | 4600 |
会计学(4200)该校02专业外语语种英语、日语 | 3 | - | - |
经济与金融 | 2 | - | 4200 |
统计学 | 2 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 4600 |
信息安全 | 2 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 2 | - | 4600 |
智能建造 | 2 | - | 4600 |
机械电子工程 | 2 | - | 4600 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 2 | - | 4600 |
工商管理 | 1 | - | 4200 |
城乡规划 | 1 | - | 4600 |
建筑学 | 1 | - | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 1 | - | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | - | 4600 |
自动化(创新实验班) | 1 | - | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 1 | - | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | - | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 1 | - | 4600 |
一、北方工业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化5四年4600机械电子工程(智能制造与新能源汽车)4四年4600数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式、与英国伦敦布鲁内尔大学合作、外语单科成绩不低于100分)3四年65000国际经济与贸易2四年4200法学2四年4200信息与计算科学2四年4600电子信息工程2四年4600通信工程2四
一、北方工业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术4-4600电子信息工程3-4600电气工程及其自动化3-4600机械设计制造及其自动化(机器人)3-4600自动化(智能机器人与智能工业控制)3-4600信息安全2-4600电子信息工程(理工科实验班)2-4600自动化(创新实验班)2-4600城市地下空间工程(智慧城市)2-4600机械设计制造
一、北方工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息与计算科学3四年4600预科班(只招少数民族考生;培养地点:新疆师范大学)3一年-统计学2四年4600计算机科学与技术2四年4600电气工程及其自动化2四年4600自动化(创新实验班)2四年4600城市地下空间工程(智慧城市)2四年4600储能科学与工程2四年4600机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+
一、北方工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理4四年4200会计学4四年4200经济与金融3四年4200电子信息工程3四年4600城市地下空间工程(智慧城市)3四年4600材料科学与工程(新材料)3四年4600统计学2四年4600工业设计2四年4600计算机科学与技术2四年4600数字媒体技术2四年4600土木工程2四年4600风景园林2四年4600数
一、北方工业大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4200知识产权2四年4200经济与金融1四年4200二、北方工业大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年4200广告学2四年4200法学1四年4200三、北方工业大学各专业2021在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年4200广告学
一、西北工业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)3四年5500外国语言文学类(包含专业:英语、德语)3四年5500材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、送材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)16四年6600航空航天类(包含专
一、北方工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分)80-65000统计学76-4600信息与计算科学65-4600机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分)65-65000电子信息工程60-4600数据科学
一、北方工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程3-4600电气工程及其自动化3-4600机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式、与英国伦敦布鲁内尔大学合作、外语单科成绩不低于100分)3-65000统计学2-4600电子信息工程2-4600计算机科学与技术2-4600信息安全2-4600数字媒体技术2-4600电子信息工程(理工科实验班)2
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2025-02-15 02:11:40