2024-07-09 03:18:36 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4200 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4200 |
英语(英语单科成绩不低于100分)(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与金融 | 1 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4600 |
智慧交通 | 3 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式、与英国伦敦布鲁内尔大学合作)(外语单科成绩不低于100分) | 3 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(中外合作办学)(4+0模式、与英国伦敦布鲁内尔大学合作)(外语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
统计学 | 1 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 1 | 四年 | 4600 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 4600 |
建筑学 | 1 | 五年 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 1 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 1 | 四年 | 4600 |
储能科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 |
建筑学(海外交换) | 1 | 五年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4200 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4200 |
英语(只招英语考生)(英语单科成绩不低于100) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与金融 | 1 | 四年 | 4200 |
日语(只招英语,日语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作)(英语单科成绩不低于100)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学 | 2 | 五年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作)(英语单科成绩不低于100)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 2 | 四年 | 4600 |
统计学 | 1 | 四年 | 4600 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 1 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 1 | 四年 | 4600 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来北方工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4200 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4200 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4200 |
经济与金融 | 1 | 四年 | 4200 |
日语(只招英语,日语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作)(高考英语成绩不低于100分) | 3 | 四年 | 65000 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学 | 2 | 五年 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 2 | 四年 | 4200 |
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与智能装备) | 2 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 2 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作)(高考英语成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 2 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于特殊类型线上50分) | 1 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 1 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 1 | 四年 | 4600 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于特殊类型线上50分) | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班)(高考原始成绩不低于特殊类型线上50分) | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班)(高考原始成绩不低于特殊类型线上50分) | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4200 |
英语 | 2 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 4200 |
知识产权 | 1 | 四年 | 4200 |
经济与金融(非英语语种考生慎报) | 1 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于105分)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 3 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4600 |
会计学 | 2 | 四年 | 4200 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学 | 2 | 五年 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 2 | 四年 | 4200 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 2 | 四年 | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 2 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班)(要求考生高考成绩不低于特招线上50分)(单列专业) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班)(要求考生高考成绩不低于特招线上50分)(单列专业) | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班)(要求考生高考成绩不低于特招线上50分)(单列专业) | 1 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班)(要求考生高考成绩不低于特招线上50分)(单列专业) | 1 | 四年 | 4600 |
一、北方工业大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程2--统计学1--计算机科学与技术1--电气工程及其自动化1--机械设计制造及其自动化(创新实验班)1--二、北方工业大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学2--电子信息工程2--土木工程2--机械设计制造及其自动化(机器人)2--计算机科学与技术1--电气工程及其自动化
一、辽宁工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理32四年5200广告学30四年4800传播学28四年4800会计学21四年5200英语(外语语种为英语)19四年4800国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学)14四年5200建筑学10五年5200经济统计学10四年5200自动化88四年5200化学工程与工艺(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)87四
一、西北工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语)3四年5500经济与贸易类(国贸、法学、行管)(国际经济与贸易、法学、行政管理)3四年5500航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)8四年6600海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程,水声工程、信息工程、海洋工程与技本)6四年6600能
一、北京工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分)6四年75000电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)4四年5000计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2四年5000金融学(中外合作办学)(学费7.5万元
一、河北工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语2四年5300公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)2四年5000机械设计制造及其自动化2四年5800电气工程及其自动化2四年5800海洋技术2四年5300软件工程2四年5800工商管理2四年5000电子信息工程2四年5800电子科学与技术2四年5800建筑环境与能源应用工程2四年5800安全工程2四年58
一、辽宁工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程3-5200车辆工程3-5200电气工程及其自动化2-5200土木工程2-5200机械设计制造及其自动化2-5200自动化2-5200计算机科学与技术2-5200化学工程与工艺2-5200软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)2-35000二、辽宁工业大学各专业2022在湖北招生人数,
一、辽宁工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学2四年4800英语(只招英语语种考生)2四年4800会计学1四年5200软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)6四年35000化学工程与工艺(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)5四年45000材料科学与工程3四年5200机械设计制造及其自动化3四年5200车辆工程3四年5200电气工程及其自
一、辽宁工业大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2--土木工程2--机械设计制造及其自动化2--新能源汽车工程2--二、辽宁工业大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2--土木工程2--机械设计制造及其自动化2--过程装备与控制工程2--三、辽宁工业大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱专业
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-25 17:46:14
2024-06-18 22:39:22