2024-07-04 09:18:49 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(水文与水资源工程水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(办学地点为常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(办学地点为常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(办学地点为常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 1 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 3 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区就读) | 2 | 四年 | 5800 |
一、河北大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语4四年5390法学3四年5060日语3四年5390经济学3四年5060新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学)3四年5060英语(招英语考生)3四年5390国际经济与贸易2四年5060信息安全5四年5390俄语3四年5390劳动与社会保障3四年5060测控技术与仪器3四年5390信息管理与信息系统3四年50
一、青海大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生态学(高原生物菁英班)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)1四年-机械设计制造及其自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)1四年-电气工程及其自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)1四年-计算机科学与技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行
一、上海大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展)(该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流)4四年6500日语(外语成绩不低于110分)2四年6500电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制
一、石河子大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)8四年3000动物科学4四年3000动物医学4五年3000农业资源与环境4四年3000护理学4四年4000教育学(师范类)4四年3200土木类(土木工程、给排水科学与工程)4四年3500食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)4四年35
一、河北工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)3四年5000日语2四年5300交通工程4四年5300过程装备与控制工程4四年5800环保设备工程3四年5800电子信息工程(人工智能新工科试点班)3四年5800计算机科学与技术3四年5800工业设计(要求考生有美术基础)3四年5800材料类(金属材料工程、无机非金属材料
一、大连海事大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520英语(招英语考生,加试口语)3四年5200日语(招英语考生,加试口语)3四年5200经济学类(经济学、国际经济与贸易)3四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)17四年5980交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通
一、河北科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费网络与新媒体4四年4600机械设计制造及其自动化3四年5390电气工程及其自动化3四年5390轻化工程3四年4900环境科学与工程类(环境工程、环境科学)3四年5390新能源材料与器件3四年4900金融学类(金融工程、国际经济与贸易)3四年4600工商管理类(工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程)3四
一、河北师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)6四年5060历史学(师范类)3四年5060地理科学(师范类)3四年5390地理信息科学2四年4900汉语言2四年4600物理学(师范类)13四年5390化学(师范类)12四年5390数学与应用数学(师范类)12四年5390生态学3四年4900地理科学(师范类)3四年5390生物科学(师范类)
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-17 22:40:29
2023-07-31 15:25:15