2024-06-28 13:07:01 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理,工商管理)(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 4 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 九年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 五年 | 5800 |
中西医临床医学 | 2 | 九年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 五年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 4 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:实验班)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:领军人才培养计划)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 九年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中西医班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 四年 | 5800 |
护理学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(招考方向:华佗班)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医京华班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越针推班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医骨伤班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
药学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:120401-公共事业管理(卫生健康事业管理);120201-工商管理(大健康产业管理))(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5000 |
药事管理(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5000 |
针灸推拿学(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
中药制药(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:120401-公共事业管理(卫生健康事业管理);120201-工商管理(大健康产业管理))(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(招考方向:医学)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(招考方向:中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
一、天津中医药大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类(中药学,中药资源与开发,中药制药)(外语语种要求参考)(天津中医药大学2023年普通本科招生章程第十六条)8四年5800中医学类(中医学,针灸推拿学,中医康复学,中医养生学,中医骨伤科学)(外语语种要求参考)(天津中医药大学2023年普通本科招生章程第十六条)5五年5800中医学(5+3一体化)(外语语
一、辽宁中医药大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(沈阳校区)(第一学年本溪校区,不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)3五年5500针灸推拿学(沈阳校区)(第一学年本溪校区,不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)3五年5500中西医临床医学(沈阳校区)(第一学年本溪校区,不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)2五年5500实验动物学(沈阳校区)(第
一、广州中医药大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中西医临床医学(不招色盲色弱)1五年7660康复治疗学(不招色盲色弱)1四年7660护理学(不招色盲色弱)1四年7660中医学(不招色盲色弱)1五年7660中医学(不招色盲色弱)2五年7660中药学类(中药学,中药资源与开发)(不招色盲色弱)2四年7660医学影像学(不招色盲色弱)1五年7660针灸推拿学(不招色
一、北京中医药大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化,卓越班)7五年5800中药学4四年5800中医学4五年5800针灸推拿学3五年5800中药制药2四年5800中医学(实验班)2五年5800大数据管理与应用2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年5800药学1四年5800中药学(时珍国药班)1四年5800公共管理类1四年5000生
一、北京中医药大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学1四年5800中医学2五年5800少数民族预科(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区)2一年5000中药学1四年5800中医学(卓越5+3一体化)1五年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业)1四年5000二、北京中医药大学各专业2022在西藏招生人数,学费多
一、北京中医药大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(医学)1-5800中医学(五年)1-5800针灸推拿学(五年)1-5800中医学(卓越5+3一体化)(五年)9-5800中药学7-5800中医学(五年)6-5800针灸推拿学(五年)3-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(五年)2-5800大数据管理与应用2-5000康复治疗学1-5800药事管理
一、北京中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学(办学地点良乡校区)1五年5800法学(医药卫生)(办学地点良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播)(办学地点良乡校区)1-5800英语(医学)(办学地点良乡校区)1-5800中医学(办学地点良乡校区)(5800)1五年-中医学(卓越5+3一体化)(办学地点良乡校区)13五年5800中药学(办学地点
一、北京中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(以上专业办学地点:良乡校区)180-5000中医学(卓越5+3一体化)(五年制)30-5800中医学(实验班)(五年制)20-5800中医学(五年制)18-5800针灸推拿学(五年制)12-5800中药学10-5800法学(医药卫生)9-5000英语(医学)8-5800英语(中医药国际传播)6-5800中
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-25 17:46:14
2024-09-18 14:05:42
2024-06-23 10:03:44
2023-07-17 22:05:41