2024-06-26 09:34:25 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
园艺(园艺类) | 4 | 四年 | 6600 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 四年 | 5500 |
植物保护 | 2 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 2 | 四年 | 6600 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 1 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 1 | 四年 | 60000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业) | 22 | 四年 | 6600 |
计算机类(含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务专业) | 21 | 四年 | 6600 |
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程专业) | 15 | 四年 | 6600 |
动物医学类(含动物医学、动物药学专业;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 14 | 五年 | 6600 |
动物科学 | 13 | 四年 | 6600 |
水利类(含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程专业) | 13 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 12 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类) | 10 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学专业) | 10 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | 6600 |
林业工程类(含林产化工、木材科学与工程专业) | 8 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 7 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 7 | 四年 | 6600 |
化学类(含应用化学、化学生物学专业) | 7 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 60000 |
工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业) | 6 | 四年 | 5500 |
资源环境科学 | 5 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 5 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 5 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 5 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 5 | 四年 | 5500 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 4 | 四年 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 4 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 4 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 50000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 6600 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 4 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 4 | 四年 | 6600 |
智慧林业 | 4 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 4 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 4 | 四年 | 60000 |
水利类(卓越班)(含水文与水资源工程、农业水利工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(含水土保持与荒漠化防治、资源环境科学专业) | 4 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 6600 |
园林 | 3 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
水产养殖学 | 3 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 3 | 四年 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 3 | 四年 | 5500 |
农学(农学类) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 2 | 五年 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 |
生物育种科学 | 2 | 四年 | 6600 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类 | 23 | 4 | 6600 |
计算机类 | 21 | 4 | 6600 |
机械类 | 17 | 4 | 6600 |
动物科学(动物类) | 16 | 4 | 6600 |
食品科学与工程类 | 14 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 14 | 5 | 6600 |
水利类 | 13 | 4 | 6600 |
园艺(园艺类) | 11 | 4 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 10 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 8 | 4 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 8 | 4 | 6600 |
信息与计算科学 | 7 | 4 | 6600 |
草业科学 | 7 | 4 | 6600 |
化学类 | 7 | 4 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 6 | 4 | 60000 |
地理信息科学 | 5 | 4 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 5 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 5 | 4 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 5 | 4 | 50000 |
经济学类 | 5 | 4 | 5500 |
工商管理类 | 5 | 4 | 5500 |
林学类 | 5 | 4 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 5 | 4 | 6600 |
制药工程 | 4 | 4 | 6600 |
植物保护 | 4 | 4 | 6600 |
资源环境科学 | 4 | 4 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班) | 4 | 4 | 6600 |
水利类(卓越班) | 4 | 4 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 4 | 4 | 6600 |
智慧林业 | 4 | 4 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 6600 |
风景园林 | 3 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 4 | 6600 |
土木工程 | 3 | 4 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 3 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类 | 3 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 3 | 4 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 3 | 4 | 5500 |
农业智能装备工程 | 3 | 4 | 6600 |
智慧水利 | 3 | 4 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 3 | 4 | 5500 |
园林 | 2 | 4 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 2 | 5 | 6600 |
英语 | 1 | 4 | 5500 |
社会学类 | 1 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 1 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类 | 1 | 4 | 6600 |
机械类 | 1 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 1 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 1 | 4 | 6600 |
计算机类 | 1 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 1 | 5 | 6600 |
农学(农学类) | 1 | 4 | 6600 |
计算机类 | 3 | 4 | 6600 |
机械类 | 2 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 2 | 4 | 6600 |
水利类 | 2 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 1 | 4 | 6600 |
法学 | 4 | 4 | 5500 |
英语 | 3 | 4 | 5500 |
社会学类 | 3 | 4 | 5500 |
工商管理类 | 3 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 3 | 4 | 5500 |
俄语 | 3 | 4 | 5500 |
植物保护 | 2 | 4 | 6600 |
草业科学 | 2 | 4 | 6600 |
经济学类 | 2 | 4 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 |
园艺(园艺类) | 2 | 4 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 2 | 4 | 6600 |
园林 | 1 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 1 | 4 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 1 | 4 | 5500 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来西北农林科技大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
林学类(含林学、森林保护专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 6600 |
公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 3 | 四年 | 5500 |
园艺(园艺类)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;含园艺、茶学专业) | 3 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 2 | 四年 | 6600 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
园林(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 6600 |
植物保护(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 6600 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5500 |
农学(农学类)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;含农学、种子科学与工程、植物科学与技术专业) | 1 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程专业) | 31 | 四年 | 6600 |
计算机类(含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务专业) | 23 | 四年 | 6600 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 21 | 四年 | 6600 |
水利类(含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程专业) | 16 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 12 | 四年 | 6600 |
动物科学(动物类)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;含动物科学、水产养殖学专业) | 11 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 9 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学)(中外合作办学,高收费) | 9 | 四年 | 60000 |
林业工程类(含林产化工、木材科学与工程专业) | 8 | 四年 | 6600 |
动物医学类(含动物医学、动物药学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 8 | 五年 | 6600 |
信息与计算科学 | 7 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 7 | 四年 | 6600 |
林学类(含林学、森林保护专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 7 | 四年 | 6600 |
化学类(含应用化学、化学生物学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 7 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 7 | 四年 | 6600 |
工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业) | 6 | 四年 | 5500 |
园艺(园艺类)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;含园艺、茶学专业) | 6 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;中外合作办学,高收费) | 5 | 四年 | 50000 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业) | 5 | 四年 | 5500 |
食品营养与健康(卓越班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 四年 | 6600 |
制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 6600 |
资源环境科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(含水土保持与荒漠化防治、资源环境科学专业) | 4 | 四年 | 6600 |
水利类(卓越班)(含水文与水资源工程、农业水利工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 3 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
植物保护(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 3 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 3 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 3 | 四年 | 5500 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 |
公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 5500 |
智慧农业(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 6600 |
英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5500 |
园林(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 6600 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 1 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5500 |
农学(农学类)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;含农学、种子科学与工程、植物科学与技术专业) | 1 | 四年 | 6600 |
俄语 | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 4950 |
公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 4 | 四年 | 3850 |
法学 | 3 | 四年 | 3850 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 25 | 四年 | 4950 |
环境科学(中外合作办学) | 8 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 50000 |
食品营养与健康(卓越班)(本硕分流培养) | 5 | 四年 | 4950 |
机械类(卓越班) | 5 | 四年 | 4950 |
工商管理类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
水利类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
植物保护 | 2 | 四年 | 3025 |
食品科学与工程类 | 2 | 四年 | 4950 |
农学(农学类) | 2 | 四年 | 3025 |
动物科学(动物类)(含动物科学、水产养殖学专业) | 2 | 四年 | 3025 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业) | 2 | 四年 | 4950 |
葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 四年 | 4950 |
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程专业) | 20 | 四年 | 4950 |
计算机类(含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务专业) | 20 | 四年 | 4950 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业) | 12 | 四年 | 4950 |
动物科学(动物类)(含动物科学、水产养殖学专业) | 11 | 四年 | 3025 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 11 | 四年 | 4950 |
水利类(含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程专业) | 10 | 四年 | 4950 |
电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 4950 |
葡萄与葡萄酒工程 | 9 | 四年 | 4950 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 8 | 四年 | 3025 |
园艺(园艺类)(含园艺、茶学专业) | 8 | 四年 | 3025 |
动物医学类(含动物医学、动物药学专业) | 8 | 五年 | 3025 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学专业) | 8 | 四年 | 4950 |
工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业) | 8 | 四年 | 4950 |
林业工程类(含林产化工、木材科学与工程专业) | 7 | 四年 | 4950 |
信息与计算科学 | 6 | 四年 | 4950 |
土木工程 | 6 | 四年 | 4950 |
化学类(含应用化学、化学生物学专业) | 6 | 四年 | 4950 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | 4950 |
农学(农学类)(含农学、植物科学与技术、种子科学与工程专业) | 5 | 四年 | 3025 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 4950 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4950 |
草业科学 | 4 | 四年 | 3025 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 4 | 四年 | 4950 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 4950 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4950 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 4950 |
园林 | 3 | 四年 | 3025 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 3025 |
植物保护 | 2 | 四年 | 3025 |
资源环境科学 | 2 | 四年 | 4950 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 3025 |
一、西北农林科技大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术,生物工程)41四年6600计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务)38四年6600机械类(包含专业:机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程)24四年6600食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食
一、西北农林科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林学类(林学、森林保护)3-6600计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)3-6600水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)3-6600环境科学(中外合作办学)3-60000信息与计算科学2-6600电气工程及其自动化2-660
一、西北农林科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程)3-6600食品营养与健康(卓越班)3-6600风景园林2-6600社会学类(含社会学、社会工作)2-5500食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)2-6600动物医学类(五年制)(含动物医学、动物药学动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)2-66
一、西北农林科技大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5500社会学类(社会学、社会工作)2-5500汉语国际教育2-5500公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)2-5500英语(外语语种:英语)2-5500环境科学(中外合作办学)4-60000食品营养与健康(卓越班)3-6600植物生产类(卓越班;农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)3-6600
一、西北农林科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(外语语种英语)3四年5500社会学类(包含专业:社会学、社会工作)3四年5500公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理)3四年5500法学2四年5500汉语国际教育2四年5500俄语2四年5500食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)11四年6600机械类(包含专业:机械
一、西北农林科技大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类6四年6600计算机类6四年6600生物科学类5四年6600水利类5四年6600园艺(园艺类)5四年6600经济学类4四年5500机械类4四年6600林学类4四年6600林业工程类4四年6600农业机械化及其自动化3四年6600植物保护3四年6600资源环境科学3四年6600动物医学(卓越班)3
一、西北农林科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务)90四年6600生物科学类(生物科学,生物技术,生物工程)78四年6600机械类(机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程)77四年6600工商管理类(市场营销,土地资源管理,农林经济管理,工商管理,会计学)70四年
一、西北农林科技大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(免补专业)2四年6600动物医学类(含动物医学(免补专业)、动物药学专业(免补专业)。动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)1五年6600动物科学(免补专业)1四年6600工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业)4四年5500机械类(含机械电子工程、机械设计制造
2023-07-19 13:43:34
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22