2024-06-26 01:42:52 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5500 |
护理学 | 2 | 四年 | 5200 |
哲学 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学类(政治学与行政学国际政治)(专业代码:02) | 2 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
俄语(英俄) | 2 | 四年 | 5500 |
法语(英法) | 2 | 四年 | 5500 |
政治学类(政治学与行政学国际政治)(专业代码:10) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 8 | 五年 | 6200 |
药学 | 6 | 四年 | 6200 |
护理学 | 5 | 四年 | 6200 |
预防医学 | 4 | 五年 | 6200 |
地质工程 | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 3 | 四年 | 5800 |
工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(专业代码:03) | 3 | 四年 | 5800 |
地质学类(地质学、地球化学、地质学)(环境地质方向) | 3 | 四年 | 5800 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 6200 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 6200 |
辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | 5800 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 5500 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6200 |
儿科学 | 2 | 五年 | 5200 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(专业代码:15) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5000 |
俄语(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
社会学(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治)(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统,行政管理)(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
护理学(护理学类) | 2 | 四年 | 6200 |
政治学类(民族班)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生:录取分数不低于我校普通类统招提档线下40分)(政治学与行政学、国际政治)(天水南路222号) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(天水南路222号) | 9 | 五年 | 6200 |
药学(天水南路222号) | 5 | 四年 | 6200 |
护理学(14护理学(天水南路222号)(护理学类) | 5 | 五年 | 6200 |
预防医学(天水南路222号) | 4 | 五年 | 6200 |
地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
农林经济管理(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
地质学类(地质学、地球化学、地质学(环境地质方向)(天水南路22号) | 3 | 四年 | 5800 |
医学检验技术(天水南路222号) | 2 | 四年 | 6200 |
草业科学(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学(天水南路222号) | 2 | 五年 | 6200 |
辐射防护与核安全(天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(天水南路222号)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生;录取分数不低于我校普通类统招提档线下40分)(民族班) | 2 | 五年 | 6200 |
地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划,地理信息科学)(天水南路222号)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生:录取分数不低于我校普通类统招提档线下40分)(民族班) | 2 | 四年 | 5800 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来兰州大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
哲学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
农林经济管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
社会学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(语种:不限)(民族班) | 2 | 四年 | 5000 |
护理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6200 |
政治学类(政治学与行政学国际政治)(语种:不限)(民族班) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(语种:不限) | 9 | 五年 | 6200 |
药学(语种:不限) | 5 | 四年 | 6200 |
护理学(语种:不限) | 5 | 四年 | 6200 |
预防医学(语种:不限) | 4 | 五年 | 6200 |
地质学类(地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向))(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
工商管理类(管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
农林经济管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
地质工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
基础医学(语种:不限) | 2 | 五年 | 6200 |
草业科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
医学检验技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6200 |
辐射防护与核安全(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(语种:不限)(民族班) | 2 | 五年 | 6200 |
地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(语种:不限)(民族班) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(天水南路222号) | 4 | - | 6200 |
汉语言文学(天水南路222号) | 3 | - | 5000 |
俄语(天水南路222号) | 3 | - | 5500 |
历史学类(历史学(基地班)历史学、世界史、文物与博物馆学)(天水南路222号)(民族班) | 3 | - | 5000 |
日语(天水南路222号) | 2 | - | 5500 |
哲学(天水南路222号) | 2 | - | 5000 |
英语(天水南路222号)(语种英语) | 2 | - | 5500 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治)(天水南路222号) | 2 | - | 5500 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(天水南路222号) | 10 | - | 6200 |
物理学类(物理学(基地班)物理学、微电子科学与工程)(天水南路222号) | 4 | - | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)(天水南路222号) | 4 | - | 5800 |
药学(天水南路222号) | 3 | - | 6200 |
社会学(天水南路222号) | 2 | - | 5500 |
预防医学(天水南路222号) | 2 | - | 6200 |
大气科学类(大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学)(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
材料类(材料物理、材料化学)(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
护理学(天水南路222号) | 2 | - | 6200 |
草业科学(基地班)(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
地质工程(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
化学类(化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺功能材料、能源化学工程)(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(天水南路222号) | 2 | - | 5500 |
地质学类(地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向))(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
生态学(天水南路222号) | 2 | - | 5800 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学)(天水南路222号)(民族班) | 2 | - | 6200 |
地质学类(地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向))(天水南路222号)(民族班) | 2 | - | 5800 |
一、兰州大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4-5000经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)4-5500电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)4-5800物理学类(含物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)4-5800数学类(含数学与应用数学)(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)4-5800历史学类(
一、兰州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(甘肃兰州)6四年5500大气科学类(大气科学、应用气象学)(甘肃兰州)6四年5800新闻传播学类(新闻学、广告学)(甘肃兰州)6四年5500物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)(甘肃兰州)6四年5800化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(
一、兰州大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5500工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理)(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业)4四年5500经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)3四年5500汉语言文学2四年5000新闻传播学类(新闻学、广告学)2四年5500临床医学10五年6200口腔医
一、兰州大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学6五年6200工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)4-5500土木工程3-5800大气科学类(大气科学、应用气象学)3-5800电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)3-5800地质工程2-5800预防医学2五年6200麻醉学2五年6200核化工与核燃料工程2
一、兰州大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业)4四年5500政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业)2四年5500预防医学2五年6200地质学类(含地质学(免补专业)、地球化学(免补专业)、地质学(环境地质方向)专业)2四年5800儿科学1五年6200工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信
一、兰州大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费民族学2--社会学2--政治学类2--马克思主义理论类2--临床医学6--药学3--生态学2--预防医学2--工商管理类2--水利类2--二、兰州大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费民族学2--社会学2--政治学类2--马克思主义理论类2--临床医学类6--药学4--草业科学2--工商管
一、兰州大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费民族学2--哲学2--政治学类2--英语2--俄语2--马克思主义理论类2--临床医学6--药学5--预防医学3--草业科学(基地班)3--地质工程2--生态学2--医学检验技术2--辐射防护与核安全(专业代码:04)2--辐射防护与核安全(专业代码:13)2--社会学2--工商管理类2--儿科学2--公共事业管理(卫
一、兰州大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)4四年5500公共事业管理(卫生事业管理方向)3四年5500哲学3四年5000政治学类(政治学与行政学、国际政治)3四年5500民族学2四年5500护理学2四年6200社会学2四年5500法学2四年5500农林经济管理2四年5500戏剧影视文学2四年5000英语(招英语语
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2023-07-31 15:25:15
2023-07-17 22:40:29