2024-06-24 17:00:36 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能(珠海校区) | 7 | 四年 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、信息与计算科学)(广州校区东校园) | 7 | 四年 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(珠海校区) | 5 | 四年 | 6850 |
软件工程(珠海校区) | 4 | 四年 | 8000 |
临床医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 4 | 五年 | 7660 |
法学(广州校区东校园) | 3 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、会计学)(广州校区东校园) | 3 | 四年 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学)(广州校区南校园) | 3 | 四年 | 6060 |
汉语言文学(广州校区南校园) | 2 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学)(广州校区东校园) | 2 | 四年 | 6060 |
公共管理类(行政管理、政治学与行政学)(广州校区东校园) | 2 | 四年 | 6060 |
哲学类(哲学、逻辑学)(广州校区南校园) | 2 | 四年 | 6060 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、日语)(广州校区南校园) | 2 | 四年 | 6850 |
口腔医学(5+3一体化)(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学(八年制)(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 2 | 八年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能(珠海校区) | 7 | 四年 | 6850 |
软件工程(珠海校区) | 7 | 四年 | 8000 |
计算机类(计算机科学与技术、信息与计算科学、保密管理)(广州校区东校园) | 7 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学)(广州校区南校园) | 5 | 四年 | 6060 |
临床医学(广州校区北校园) | 4 | 五年 | 7660 |
工商管理类(工商管理、会计学)(广州校区东校园) | 4 | 四年 | 6060 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
法学(广州校区东校园) | 2 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学)(广州校区东校园) | 2 | 四年 | 6060 |
公共管理类(行政管理、政治学与行政学)(广州校区东校园) | 2 | 四年 | 6060 |
临床医学(八年制)(广州校区北校园) | 2 | 八年 | 7660 |
口腔医学(5+3一体化)(广州校区北校园) | 2 | 五年 | 7660 |
汉语言文学(广州校区南校园) | 1 | 四年 | 6060 |
哲学类(哲学、逻辑学)(广州校区南校园) | 1 | 四年 | 6060 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、日语)(广州校区南校园) | 1 | 四年 | 6850 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来中山大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学类(广州,人文实验班,分流专业详见招生官网)(历史学)(广州校区南校园) | 10 | 四年 | 6060 |
计算机类(深圳,新工科实验班,分流专业详见招生官网)(电子信息科学与技术)(广州校区南校园) | 10 | 四年 | 6850 |
物理学类(物理实验班,分流专业详见招生官网)(物理学)(广州校区南校园) | 10 | 四年 | 6850 |
临床医学类(广州,医学实验班,分流专业详见招生官网)(临床医学)(广州校区南校园) | 10 | 五年 | 7660 |
经济学类(经管实验班,分流专业详见招生官网)(经济学)(广州校区南校园) | 8 | 四年 | 6060 |
临床医学(八年制)(广州校区南校园) | 2 | 八年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 四年 | 6850 |
电子信息类(广州)(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)) | 4 | 四年 | 6850 |
计算机类(深圳)(智能科学与技术、交通工程) | 4 | 四年 | 6850 |
电子信息类(深圳)(电子信息科学与技术、通信工程) | 3 | 四年 | 6850 |
法学 | 2 | 四年 | 6060 |
预防医学 | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 2 | 八年 | 7660 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
心理学 | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 6060 |
计算机类(广州)(计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程) | 2 | 四年 | 6850 |
外国语言文学类(珠海)(英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语) | 2 | 四年 | 6850 |
数学类(珠海)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6850 |
物理学类(珠海)(物理学、天文学) | 2 | 四年 | 6850 |
软件工程(珠海) | 2 | 四年 | 8000 |
智能科学与技术(珠海) | 2 | 四年 | 6850 |
外国语言文学类(广州)(英语、德语、法语、日语) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类(广州)(国际商务、金融学、经济学) | 2 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学) | 1 | 四年 | 6060 |
经济学类(珠海)(经济学、金融学) | 1 | 四年 | 6060 |
一、天津中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)10-5800中医学(5+3一体化)4五年5800中医学(5+3一体化中医儿科学)1五年5800公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理)11-4400中医学类(包含专业:中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)19
一、天津中医药大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)8五年5800中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)7四年5800药学类(药学、药物制剂)6四年5800临床药学(中外合作办学)(英语成绩不得低于110分。学费国内28000元/生/年,在英国就读期间学费约2.3万英镑/生/年)(由诺丁汉大
一、天津中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学类(护理学、护理学)(涉外英语班、护理学)(老年护理班)(天津中医药大学)136四年5800中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)(天津中医药大学)52五年5800中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(天津中医药大学)30四年5800工商管理类(市场营销、市场营销)(国
一、天津大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术)(光电子技术)39四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、
一、天津大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(学地点北洋园校区)(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理金融学、法学、教育学、马克思主义理论)18-5200人文科学试验班(学地点北洋园校区)(包含专业:汉语言文学、英语)15-5200工科试验班(学地点北洋园校区)(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸工程、、水利水电工程、土木工程、能
一、山东大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)(校本部)(含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生))4四年5800电子信息类(通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光
一、山西大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(东山校区)5四年5520工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学)(东山校区)5四年5175法学(东山校区)4四年5175汉语言文学(坞城校区)3四年5175英语(坞城校区)3四年5175新闻传播学类(新闻学、广告学)(坞城校区)3四年5175政治学类(行政管理、国际政治、政治学与行政学)(
一、中南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学)(五年制、口腔医学)(五年制、麻醉学、精神医学)(校本部)12五年7800计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术)(校本部)6四年6500数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(校本部)6四年5300中国语言文学类
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-11-14 01:18:54