2024-03-10 13:09:18 | 春风招生网
邯郸学院学校官网:www.hdc.edu.cn
邯郸学院位于国家历史文化名城、国家优秀旅游城市、太极拳圣地、成语典故之都河北省邯郸市,是一所公办全日制普通本科院校。办学历史始于1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1982年升格为邯郸师范专科学校,2004年升格为本科院校并定名为邯郸学院,2012年通过教育部本科教学合格评估,2016年被列为河北省硕士学位授予权立项建设单位,2017年通过教育部本科教学审核评估。学校现有在职教职工1129人,教授、副教授331人,博士、硕士861人。全日制本专科在校生19651人,成人学历教育学生12777人。20个二级学院(中心),64个本科专业,涉及10大学科门类。校园占地1192.6亩,建筑面积57.95万平方米,学校教学科研仪器设备资产总值1.997亿元,纸质图书162.80万册,是全国绿化先进单位、河北省文明校园。
学校以立德树人为根本任务,坚持“立足邯郸,服务社会,承文育师,融导产业”的服务面向定位。拥有国家级特色专业、省级一流专业11个,省级重点发展学科3个,国家级、省级一流课程5门,国家、省级质量工程项目27个、省级实验教学示范中心4个,获近两届教学成果奖8项,拥有省市级科研平台18个,获得河北省科技进步奖等省级以上奖项46项。学校英语专业顺利通过教育部师范类专业二级认证,12个专业列入教育部师范生免试认定改革范围。与波兰华沙生态与管理大学合作举办了环境生态工程本科专业;近五年以来,学校获批国家社科基金、国家自然基金、国家艺术基金等国家级项目19项、省级项目336项,获得知识产权专利授权765项,其中发明专利84项。学生在学科竞赛、“挑战杯”“互联网+”等各类竞赛中获得国家级、省级奖项328项,“青马工程”大学生骨干培训班、“燕赵青年说”大学生励志演讲大赛,“青马红马扎”青年宣讲、德能讲堂等品牌多次被国家级媒体报道。
面向“十四五”发展新征程,邯郸学院将按照《中国教育现代化2035》的建设要求,围绕建设区域一流大学、一流学科的目标,全力以赴申请硕士学位授予单位,积极做好师范类专业认证工作,加快推进学校转型发展,不断增强服务地方能力,促进学校高质量发展。
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来邯郸学院专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-08-30 13:07:37
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-06-20 05:13:43