2025-01-25 16:19:58 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 5 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学(在校限英语教学) | 28 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学(在校限英语教学) | 99 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(在校限英语教学) | 54 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 25 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 19 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 25 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 10 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 20 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 15 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 20 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 11 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 10 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 10 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 11 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 14 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 14 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 11 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 14 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 5 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学(在校限英语教学) | 64 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学(在校限英语教学) | 165 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息安全(在校限英语教学) | 146 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(在校限英语教学) | 89 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(在校限英语教学) | 37 | 4000/四年 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。办学74年来,学校秉承“忠真智勇”的校训,为公安政法战线培养了8万多名合格人才,被誉为“三湘警察的摇篮”。春风招生网
学校地处长沙市星沙经济技术开发区,占地面积700余亩,校舍建筑面积24.86万平方米,教学科研仪器设备总值1.07亿元,图书馆纸质藏书93.21万册,电子图书36万册。学校教学设施完备,拥有刑事科学技术实验室、网络犯罪侦查实验室等校内实验实训场所90个,其中省级重点实验室3个、大数据智慧警务湖南省工程研究中心1个、省级科普基地2个、湖南政法系统智能化协同创新研究院1个。建有省级社科研究基地、教科研究基地3个,省大学生创新创业教育中心8个、省大学生创新创业教育基地6个、省大学生创新创业孵化基地7个,校外教学实习基地81个。
学校坚持以教学为中心,设有10个教学系部,1个实验中心。根据公安工作与经济社会发展需要,开设治安学、交通管理工程、侦查学、刑事科学技术、禁毒学、网络安全与执法、经济犯罪侦查、警务指挥与战术8个公安类本科专业和信息安全、法学、行政管理、应用心理学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术6个普通类本科专业。现有在校学生近7000人。建有国家级一流专业建设点4个,省级双一流应用特色学科3门,省级一流专业建设点4个;国家级一流课程2门、省部级一流课程54门。
以上就是春风招生网为大家带来的湖南警察学院2024湖南高考招生计划详解,希望能帮助到大家!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024湖南警察学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学(在校限英语教学)124000/4海南2024综合本科普通批应用心理学(在校限英语教学)33800/4海南2024综合本科普通批信息安全(在校限英语教学)64800/4海南2024综合本科普通批数据科学与大数据技术(在校限英语教学)64800/4海南2024综合本科普通批思想政治
一、2024湖北警官学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学144000/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术34000/4海南2024综合本科普通批信息安全34000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖北警官学院简介湖北警官学院是湖北省省属公安本科院校,其办学历史始于1949年7月成立的湖北省人民政府公安厅干部训练班
一、2024南京警察学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批网络安全与执法(只招男生。面向地方公安机关入警就业)26000/4上海2024综合本科提前批数据警务技术(只招男生。面向长江航运公安机关入警就业)16000/4上海2024综合本科提前批食品药品环境犯罪侦查技术(男4女1。面向地方公安机关入警就业)56000/4上海2024综合本科提
一、2024湖南理工学院南湖学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际经济与贸易212700/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术214950/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南理工学院南湖学院简介湖南理工学院南湖学院是2002年6月经湖南省人民政府批准成立,2003年经教育部首批确认的全日制本科独立学院。2005年1
一、2024湖南工学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批物流管理35000/4海南2024综合本科普通批工商管理24000/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易34000/4海南2024综合本科普通批英语33800/4海南2024综合本科普通批物流工程34800/4海南2024综合本科普通批工业工程24800/4海南2024综合本科普
一、2024湖南理工学院南湖学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批机械设计制造及其自动化213000/4上海2024综合本科普通批机械电子工程213000/4上海2024综合本科普通批工程管理213000/4上海2024综合本科普通批汉语言文学314375/4上海2024综合本科普通批英语114375/4更多数据请进入:{$cate_url
一、2024湖南警察学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学(在校限英语教学)124000/4海南2024综合本科普通批应用心理学(在校限英语教学)33800/4海南2024综合本科普通批信息安全(在校限英语教学)64800/4海南2024综合本科普通批数据科学与大数据技术(在校限英语教学)64800/4海南2024综合本科普通批思想政治
一、2024中国人民警察大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批海外安全管理(非公安专业;毕业后自主就业;具体标准详见学校招生章程)44900/4海南2024综合本科普通批消防指挥(非公安专业;毕业后自主就业;具体标准详见学校招生章程;不建议女生报考)24900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、中国人民警察大学简介中国人民警察大学
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-25 17:46:14
2024-06-23 10:03:44
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:05:41