2025-01-24 10:35:08 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 教育学(师范) | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 艺术教育 | 2 | 23100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 增材制造工程 | 3 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程) | 16 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理) | 2 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 3 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 教育学(师范) | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 艺术教育 | 2 | 23100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 5 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 5 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 11 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广告学 | 2 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 4 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 建筑学 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理) | 3 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 4 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 | 18700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 3 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建设工程管理(BIM方向) | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 交通运营管理 | 3 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 2 | 13200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 5 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理 | 3 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 3 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 3 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 3 | 13200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(自媒体营销方向) | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文物修复与保护 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 网络直播与运营 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 早期教育 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育 | 4 | 13200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用英语(只招英语语种考生) | 4 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 4 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 3 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建设工程管理(BIM方向) | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务 | 3 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 交通运营管理 | 3 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 6 | 13200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 4 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 4 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 4 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 5 | 13200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销(自媒体营销方向) | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文物修复与保护 | 2 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络直播与运营 | 2 | 12100/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 早期教育 | 3 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育 | 3 | 13200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用英语(只招英语语种考生) | 4 | 14300/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 5 | 12100/3 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
西安思源学院是国家教育部批准设立的普通本科高校、陕西省教育厅等八厅委批准设立的研究生联合培养示范工作站高校,也是陕西省第一所获批招收港澳台侨学生资格的民办高校。
学校成立于1998年,始终坚持以创新教育为引领,以建设高水平应用大学为目标,以学科专业建设、师资队伍建设、高效管理平台建设为主线,强化教学过程管理和学生学习过程管理,推动了本科教育质量不断提高,职业教育特色日益凸显,研究生教育布局初步形成,已成为一所集工、文、经、管、教、法、艺、医等多个专业学科,本科、专科、继续教育及研究生等多种教育形式协调发展的新型民办大学。学校现拥有14个二级学院和1个继续教育学院,并分别与长安大学、延安大学、西安体育学院共建了联合培养硕士研究生工作站,目前在校学生共22000余人。
以上,就是春风招生网小编给大家带来的西安思源学院2024河南高考招生计划详解全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024西安思源学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批艺术教育123100/4海南2024综合本科普通批学前教育((师范类))120900/4海南2024综合本科普通批小学教育((师范类))220900/4海南2024综合本科普通批中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)320900/4海南2024综合本科普通批建筑学2209
一、2024西安思源学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批增材制造工程219000/4上海2024综合本科普通批人工智能220900/4上海2024综合本科普通批艺术教育123100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、西安思源学院简介西安思源学院是国家教育部批准设立的普通本科高校、陕西省教育厅等八厅委批准设立的研究生联合培养示范工
一、2024西安思源学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批艺术教育123100/4海南2024综合本科普通批学前教育((师范类))120900/4海南2024综合本科普通批小学教育((师范类))220900/4海南2024综合本科普通批中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)320900/4海南2024综合本科普通批建筑学2209
一、2023西安思源学院在河北高考专业招生计划人数1、西安思源学院在河北的学前教育(师范类)专业招生人数为3人;2、西安思源学院在河北的教育学(师范类)专业招生人数为3人;3、西安思源学院在河北的建筑学专业招生人数为2人;4、西安思源学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为2人;5、西安思源学院在河北的财务管理专业招生人数为2人;6、西安思源学院在河北的广告学专业招生人数为2人;7、西安思源学
一、2024西安医学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批公共事业管理35000/4海南2024综合本科普通批护理学36500/4海南2024综合本科普通批临床医学26500/5更多数据请进入:{$cate_url}二、西安医学院简介西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校,由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生14083人
一、2024西安文理学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批机械设计制造及其自动化26000/4海南2024综合本科普通批自动化26000/4海南2024综合本科普通批机器人工程26000/4海南2024综合本科普通批历史学(高新校区(师范类))24250/4海南2024综合本科普通批旅游管理25000/4更多数据请进入:{$cate_url
一、2024西安欧亚学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批学前教育((师范类))228500/4海南2024综合本科普通批市场营销224000/4海南2024综合本科普通批会计学227500/4海南2024综合本科普通批会展经济与管理224000/4海南2024综合本科普通批旅游管理224000/4海南2024综合本科普通批广播电视编导23
一、2024西安外事学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批广播电视编导429600/4海南2024综合本科普通批会计学524000/4海南2024综合本科普通批网络与新媒体425300/4海南2024综合本科普通批物流管理424000/4海南2024综合本科普通批英语1127000/4海南2024综合本科普通批财务管理724000/4海南2
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-25 17:46:14
2024-06-23 10:03:44
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:05:41