2025-01-16 15:17:29 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林技术 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 10 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 5 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用化工技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石油化工技术 | 10 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 分析检验技术 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品营养与健康 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 3 | 11800/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 8 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业互联网技术 | 2 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 8 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 6 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 7 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 6 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 艺术设计 | 4 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 音乐表演 | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社会工作 | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林技术 | 6 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 6 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 4 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 8 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 5 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用化工技术 | 3 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 石油化工技术 | 8 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 分析检验技术 | 6 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品营养与健康 | 5 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 3 | 11800/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 7 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业互联网技术 | 2 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 7 | 8800/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 8 | 6900/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 8 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 4 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 8 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 5 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 8 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 艺术设计 | 6 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 音乐表演 | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 6700/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社会工作 | 6 | 6700/3 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
东营科技职业学院创建于1985年,是经山东省政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。近年来,先后荣获“全国高职院校就业星级示范校”、“山东省教育工作先进单位”、“山东省培育工匠精神优秀院校”、“山东省最佳社会声誉高校”、“山东最佳品牌影响力高校”等荣誉称号。
学校坐落于山东省东营市广饶县。东营是全球首批“国际湿地城市”,九曲黄河在这里东流入海,“黄河三角洲高效生态经济区”“山东半岛蓝色经济区”“黄河流域生态保护和高质量发展”三大国家战略在这里交汇实施。广饶是春秋末期伟大的军事家、战略家——兵圣孙武的故乡,是传统戏曲——吕剧的发祥地,是全国百强县。
学校校园占地1000亩,总资产20多亿元。目前设有信息工程学院、智能装备学院、经济管理学院、教师教育学院、能源与建筑学院、航空与旅游学院6个二级学院,开设计算机应用技术、机电一体化技术、石油化工技术、学前教育等43个专业,面向全国7个省份招生,在校生1.2万余人。
春风招生网以上就是春风招生网整理的东营科技职业学院2024山西高考招生计划详解相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2023东营科技职业学院在山西高考专业招生计划人数1、东营科技职业学院在山西的大数据与会计专业招生人数为10人;2、东营科技职业学院在山西的电子商务(专业代码:43)专业招生人数为9人;3、东营科技职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为8人;4、东营科技职业学院在山西的建筑室内设计专业招生人数为8人;5、东营科技职业学院在山西的药品生物技术专业招生人数为6人;6、东营科技职业学院在山
一、2024北京科技经营管理学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合专科计算机应用技术(大数据应用)(22000元,(信息技术合格,通用技术合格))2822000/3北京2024综合专科计算机应用技术(软件应用技术)(22000元,(思想政治合格,信息技术合格))2722000/3北京2024综合专科大数据与会计(19800元,(信息技术合格,通用技术
一、2024山西科技学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批市场营销44950/4海南2024综合本科普通批会计学64950/4海南2024综合本科普通批电子商务44950/4海南2024综合本科普通批经济学84950/4海南2024综合本科普通批英语24950/4海南2024综合本科普通批信息管理与信息系统24950/4海南2024综合本科
一、2024山东科技大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化26600/4上海2024综合本科普通批物联网工程26600/4上海2024综合本科普通批船舶与海洋工程25500/4上海2024综合本科普通批金融学25500/4上海2024综合本科普通批国际经济与贸易26325/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山东科
一、2024山东科技大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批海洋技术65500/4海南2024综合本科普通批电子信息工程46600/4海南2024综合本科普通批自动化46600/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术46600/4海南2024综合本科普通批土木工程66600/4海南2024综合本科普通批交通运输66600/4海南2024
一、2024山东科技大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段法学25280/-青海2024理科本科一批H段机械电子工程26600/-青海2024理科本科一批H段储能科学与工程26325/-青海2024理科本科一批H段自动化26600/-青海2024理科本科一批H段土木工程46600/-青海2024理科本科一批H段智慧交通26325/-青海2
一、2024山东科技大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科金融学(5500元)(办学地点青岛校区)15500/4北京2024综合本科国际经济与贸易(6325元)(办学地点青岛校区)16325/4北京2024综合本科电气工程及其自动化(6600元)(办学地点青岛校区)16600/4北京2024综合本科计算机科学与技术(6600元)(办学地点青岛校区
一、2024山东科技大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批金融学25500/4宁夏2024理科本科第一批数学与应用数学26325/4宁夏2024理科本科第一批金属材料工程46600/4宁夏2024理科本科第一批高分子材料与工程46600/4宁夏2024理科本科第一批能源与动力工程26325/4宁夏2024理科本科第一批新能源科学与工程463
2024-08-06 18:52:22
2023-07-19 13:43:34
2024-06-25 17:46:14
2024-06-23 10:03:44
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:05:41