2025-01-11 09:41:56 | 春风招生网
川北医学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030302 | 社会工作 | |
040206T | 运动康复 | |
050201 | 英语 | |
082601 | 生物医学工程 | |
100201K | 临床医学 | B |
100202TK | 麻醉学 | |
100203TK | 医学影像学 | B |
100204TK | 眼视光医学 | |
100205TK | 精神医学 | |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | |
100601K | 中西医临床医学 | |
100701 | 药学 | |
100703TK | 临床药学 | |
100901K | 法医学 | |
101001 | 医学检验技术 | B |
101003 | 医学影像技术 | B |
101004 | 眼视光学 | B |
101008T | 听力与言语康复学 | |
101009T | 康复物理治疗 | |
101011T | 智能医学工程 | |
101101 | 护理学 | B |
101102T | 助产学 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120204 | 财务管理 | B |
120401 | 公共事业管理 |
川北医学院重点学科
春风招生网以上就是川北医学院学科评估和重点学科介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com2024-08-30 13:07:37
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-06-20 05:13:43