2025-01-05 19:05:56 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 经济学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 税收学 | 2 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 2 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 4 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻学 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 8 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 审计学 | 8 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 7 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 经济学 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 3 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 审计学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 64 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 48 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 76 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 62 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 40 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 60 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 87 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 48 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 33 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 59 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 44 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 82 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 69 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 32 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 90 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 79 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 24 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 21 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 9 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 65 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 27 | 4600/1 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 52 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 62 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 61 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 65 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 67 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 150 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 51 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 68 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 65 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 60 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 38 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 26 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 76 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 50 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 68 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 55 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 77 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 89 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 25 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 20 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 35 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 25 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 43 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 12 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 7 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 130 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 65 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 28 | 4600/1 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
以上,就是春风招生网小编给大家带来的河北经贸大学2024河北高考招生计划详解全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com
一、2024河北经贸大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科金融学(5060元)25060/4北京2024综合本科会计学(5060元)25060/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北经贸大学简介
一、2024河北经贸大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学25060/4海南2024综合本科普通批会计学45060/4海南2024综合本科普通批税收学25060/4海南2024综合本科普通批金融学35060/4海南2024综合本科普通批网络与新媒体24600/4海南2024综合本科普通批物流管理44600/4海南2024综合本科普通批旅
一、2024北京经贸职业学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合专科大数据与会计(银行业务方向)(16800元,(信息技术合格,通用技术合格))4016800/3北京2024综合专科人工智能技术应用(19800元,(信息技术合格,通用技术合格))5519800/3北京2024综合专科计算机应用技术(5G软件开发)(18800元,(信息技术合格,通用技术
一、2024河北大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科历史学类(5060元,含历史学、世界史)办学地点五四路校区35060/4北京2024综合本科物理学类(5390元,含物理学、应用物理学,应用物理学专业不招色盲考生,物理学专业色盲考生慎重报考)办学地点五四路校区25390/4北京2024综合本科临床医学(五年)(5720元,不招色盲、色弱、单色
一、2024对外经济贸易大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济学类(5000元,含国际轻济与贸易、财政学、税收学,大类分流时完全按照志愿进行分流)155000/4北京2024综合本科金融学类(5000元,含金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学)475000/4北京2024综合本科国际经济与贸易(国际组织人才基地班)(5
一、2024上海对外经贸大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科审计学(注册会计师方向)(6500元,国家级一流本科专业建设点)(办学地点松江校区)26500/4北京2024综合本科国际经济发展合作(6500元)(办学地点松江校区)26500/4北京2024综合本科资产评估(6500元,上海市级一流本科专业建设点)(办学地点松江校区)26500/4
一、2024首都经济贸易大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科统计学(中外合作办学)(98000元,外语成绩不低于105分)6898000/4北京2024综合本科会计学(5000元)405000/4北京2024综合本科会计学(注册会计师专门化)(5000元)855000/4北京2024综合本科财务管理(5000元)205000/4北京2024综合
一、2024河北大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会工作35060/4海南2024综合本科普通批经济学45060/4海南2024综合本科普通批保险学35060/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易35060/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学)35060/4海南2024综合本科普通批
2024-08-30 13:07:37
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22