2025-01-04 11:44:48 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 休闲体育 | 0 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 5 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 8 | 13600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 6 | 80000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
一、2024河北大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会工作35060/4海南2024综合本科普通批经济学45060/4海南2024综合本科普通批保险学35060/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易35060/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学)35060/4海南2024综合本科普通批
一、2024河海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)35720/4海南2024综合本科普通批水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)36380/4海南2024综合本科普通批船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25
一、2024河南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学(国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展法学卓越计划实验班选拔培养工作)25060/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易;经济学、金融学、财政学均为国家级一流本科专业建设点;
一、2024河北科技大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理(不招单色识别不全考生)14600/4海南2024综合本科普通批财务管理24600/4海南2024综合本科普通批电子商务14600/4海南2024综合本科普通批金融工程24600/4海南2024综合本科普通批生物科学类(包含专业生物科学、生物技术;不招色觉异常(含色弱、色盲)
一、2024河北师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批英语((师范类))35390/4海南2024综合本科普通批软件工程610000/4海南2024综合本科普通批数学与应用数学((师范类))45390/4海南2024综合本科普通批汉语言文学((师范类))45060/4海南2024综合本科普通批人文地理与城乡规划34900/4更多数据请进
一、2024河北经贸大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学25060/4海南2024综合本科普通批会计学45060/4海南2024综合本科普通批税收学25060/4海南2024综合本科普通批金融学35060/4海南2024综合本科普通批网络与新媒体24600/4海南2024综合本科普通批物流管理44600/4海南2024综合本科普通批旅
一、2024河北农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批土木工程55390/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术55390/4海南2024综合本科普通批电子信息工程55390/4海南2024综合本科普通批机械设计制造及其自动化55390/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北农业大学简介河北农业大学是河北省人民政府与教育
一、2024河北工程大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际经济与贸易24600/4海南2024综合本科普通批经济学44600/4海南2024综合本科普通批法学34600/4海南2024综合本科普通批会计学25000/4海南2024综合本科普通批工商管理24600/4海南2024综合本科普通批工程管理24600/4海南2024综合本科普通
2023-07-19 13:43:34
2024-09-18 14:05:42
2024-06-23 10:03:44
2023-07-17 22:05:41
2024-06-18 22:39:22
2024-07-18 00:54:03