2024-11-19 19:01:05 | 春风招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 市场营销(校本部) | 25 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 学前教育(校本部) | 75 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 城乡规划(校本部) | 5 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 20 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 医学影像技术(校本部) | 52 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 80 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程(校本部) | 40 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中文(校本部) | 35 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 35 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程测量技术(校本部) | 16 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 30 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与会计(校本部) | 25 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 14 | 18000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 9 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(校本部) | 14 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 9 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 16 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 人力资源管理(校本部) | 4 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 2 | 18000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代移动通信技术(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 全媒体广告策划与营销(校本部) | 17 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 护理(校本部) | 125 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 55 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 40 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 35 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 数控技术(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 道路运输管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 3 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电子商务(校本部) | 8 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据技术(校本部) | 2 | 18000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 3 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑设计(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建设工程管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程造价(校本部) | 65 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程造价(校本部) | 38 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 护理(校本部) | 35 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 16 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 医学影像技术(校本部) | 15 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 16 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 20 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 27 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程(校本部) | 12 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中文(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程测量技术(校本部) | 5 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 9 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 22 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与会计(校本部) | 5 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 8 | 18000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(校本部) | 4 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 5 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 城乡规划(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 5 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 人力资源管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 数控技术(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 道路运输管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电子商务(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据技术(校本部) | 2 | 18000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑设计(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建设工程管理(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(校本部) | 4 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 2 | 18000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代移动通信技术(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 20 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 全媒体广告策划与营销(校本部) | 4 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 市场营销(校本部) | 10 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 学前教育(校本部) | 20 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 2 | 14000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 5 | 14000/3 |
更多数据请进入:www.cfsbcg.com/bkzn |
一、学校概况
云南工程职业学院成立于2004年,是经云南省人民政府批准、国家教育部备案,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制普通高等院校。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,坚持立德树人,深化内涵建设,把技术技能和培养职业精神融合,不断提升学生综合素质,学校毕业生就业率与就业质量稳步上升,社会、家长、学生认可度不断提高。
学校现有全日制在校生15000余人。学校下设“六院一部”,分别是工程技术学院、经济信息学院、教育学院、医学技术学院、五年制高职学院、马克思主义学院、基础教学部,共设置护理、口腔医学技术、工程造价、建筑室内设计、高速铁路客运服务、学前教育、大数据与会计、大数据技术等51个专业,涵盖了土木建筑、医药卫生、装备制造、电子与信息、文化艺术、交通运输、教育与体育、水利、财经商贸、资源环境与安全、公共管理与服务、能源动力与材料、新闻传播等专业大类,建有汽车与机电技术实训中心、经济信息技术实训中心、建筑工程与管理实训中心、建筑施工实训基地、学前教育管理实训中心、高铁、空中乘务实训模拟舱和医学基础综合实验实训室、口腔修复工艺技术实训室等,设施先进齐备。
春风招生网以上就是春风招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com一、2024云南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批马来语23400/4海南2024综合本科普通批越南语13400/4海南2024综合本科普通批行政管理14000/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见学校招生章程)24000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含
一、2024云南民族大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理24000/4海南2024综合本科普通批化学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生)54500/4海南2024综合本科普通批通信工程34500/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术(不招不能准确识别颜色的考生)34500/4海南2024综合本科普通批经济学34000/
一、2024云南师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批日语23400/4海南2024综合本科普通批历史学((师范类))33400/4海南2024综合本科普通批英语((含师范、非师范))23400/4海南2024综合本科普通批小学教育((师范类))43400/4海南2024综合本科普通批泰语43400/4海南2024综合本科普通批化学((
一、2024云南财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批金融学44000/4海南2024综合本科普通批电子商务44000/4海南2024综合本科普通批会计学44000/4海南2024综合本科普通批互联网金融44000/4海南2024综合本科普通批财务管理64000/4海南2024综合本科普通批审计学44000/4海南2024综合本科普通批
一、2024云南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业。大类培养分流办法详见学校招生章程)24500/4上海2024综合本科普通批生物科学类(含生物科学、生物技术专业。大类培养分流办法详见学校招生章程)14500/4上海2024综合本科普通批生物技术(国家生命科学与技术基地班)2
一、2024云南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》)1待定/-青海2024文科本科一批H段经济学(经济学+统计学双学士学位)14000/-青海2024文科本科一批H段法学24000/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学
一、2024云南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济学类(4000元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,大类培养分流办法详见该校招生章程)(办学地点呈贡校区)14000/4北京2024综合本科法学(4000元)(办学地点呈贡校区)14000/4北京2024综合本科生物科学(4500元,国家生物学基地班)(办学地点呈贡校区)14500
一、2024云南大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批生物科学(国家生物学基地班)14500/4宁夏2024理科本科第一批法学14000/4宁夏2024理科本科第一批数学与应用数学14500/4宁夏2024理科本科第一批汉语言文学13400/4宁夏2024理科本科第一批生态学(菁英班)14500/4宁夏2024理科本科第一批大气科学1450
2024-08-06 18:52:22
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38