首页 > 教育资讯 > 正文

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

2024-09-28 17:59:41 | 春风招生网

最近经常有小伙伴私信询问高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?相关的问题,今天,春风招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

2009年高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

分数线的划分跟考生人数有关,他一共就要这么多的人,比如说他只要200个,第200名的高考分数是600的话,那分数划分就是600分,如果第200名的高考分数是400的话那么划分线就是400.这样说你能不能明白?

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

2007年四川省参加高考人数是多少?预计让多少学生上本科线?分数大概是多少???

参考的有280758人
上线大概一万一
分数段 小计数 累计数
690分及以上 1 1
680分~689分 3 4
670分~679分 28 32
660分~669分 49 81
650分~659分 130 211
640分~649分 219 430
630分~639分 374 804
620分~629分 629 1433
610分~619分 908 2341
600分~609分 1194 3535
590分~599分 1699 5234
580分~589分 2251 7485
570分~579分 2734 10219
560分~569分 3559 13778
550分~559分 4221 17999
540分~549分 5197 23196
530分~539分 6089 29285
520分~529分 7052 36337
510分~519分 8134 44471
500分~509分 9020 53491
490分~499分 9673 63164
480分~489分 10546 73710
470分~479分 10854 84564
460分~469分 10886 95450
450分~459分 10990 106440
440分~449分 10982 117422
430分~439分 10629 128051
420分~429分 10288 138339
410分~419分 9822 148161
400分~409分 9548 157709
390分~399分 9213 166922
380分~389分 8738 175660
370分~379分 8347 184007
360分~369分 8051 192058
350分~359分 7715 199773
340分~349分 7399 207172
330分~339分 6985 214157
320分~329分 6756 220913
310分~319分 6349 227262
300分~309分 6089 233351
290分~299分 5888 239239
280分~289分 5274 244513
270分~279分 5097 249610
260分~269分 4550 254160
250分~259分 4119 258279
240分~249分 3737 262016
230分~239分 3277 265293
220分~229分 2959 268252
210分~219分 2451 270703
200分~209分 2110 272813
190分~199分 1768 274581
180分~189分 1369 275950
170分~179分 1036 276986
160分~169分 756 277742
150分~159分 532 278274
140分~149分 267 278541
130分~139分 143 278684
120分~129分 76 278760
110分~119分 31 278791
100分~109分 17 278808
90分~ 99分 16 278824
80分~ 89分 7 278831
70分~ 79分 11 278842
60分~ 69分 11 278853
50分~ 59分 4 278857
40分~ 49分 0 278857
30分~ 39分 1 278858
20分~ 29分 2 278860
10分~ 19分 2 278862
0分~ 9分 1896 280758

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?春风招生网

武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线

2004---2007年各省录取情况统计表(本科)
省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年
录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50
安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20
北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08
北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00
福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64
福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75
甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00
甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00
广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70
广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26
广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75
广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05
贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00
贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70
海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04
海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33
河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00
河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60
河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86
河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32
黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90
黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50
湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00
湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43
湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14
湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23
湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00
湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00
吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00
吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70
江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80
江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90
江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70
辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80
辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60
内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88
内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61
宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60
宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25
青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90
青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60
山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00
山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50
山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30
山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50
陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30
陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00
上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90
上海市 文史 465 474 446 458.60
四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00
四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40
天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96
天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67
西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75
西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00
新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00
新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00
云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00
云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57
浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60
浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00
重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24
重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00

以上就是春风招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?”相关推荐
为什么高考要比单招难很多?
为什么高考要比单招难很多?

2023年河北单招录取率 2023年河北单招录取率是58.4%。 单招是普通高校提前单独招生的简称,国家教育部为了加快职业教育的发展,实现中等职教与高等教育的衔接,加大普通高等学校招生制度改革的力度,每年从高等学校招生计划中划出一定的比例专门用于对中等职业学校招生。 单招的招生性质和全国统一高考的招生性质是一样的,他们用的都是国家统一下达的招生计划,毕业文凭都由国家教育部统一核发

2024-07-13 00:51:21
考研真的很难吗,为什么各个学校的招录比相差那么大?
考研真的很难吗,为什么各个学校的招录比相差那么大?

文科考研上岸率 百分之三十。根据查询考研相关消息得知,文科考研上岸率是百分之三十,只要大学有高考的拼搏精神,考研也不会太难。全国硕士研究生统一招生考试是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试,所录取学历类型为普通高等教育。 考研真的很难吗,为什么各个学校的招录比相差那么大? 考研难度的尺寸,需看考的哪

2024-07-12 18:20:41
海南省高考分数线为什么比陕西高那么多?
海南省高考分数线为什么比陕西高那么多?

海南省高考分数线为什么比陕西高那么多? 一:当然在海口好考得多,你难道不知道很多人都想移民来这边就是为了高考吗?!!现在这边的高考移民管制的很严的,海南参加高考的学生很少的,一般就几万人.但是升学率却是很高的,所以在这边的高考很容易的,这些都是政策的照顾!!!! 二:海南省的高考分数属于换算值的,你看见什么二本线都600分是吧?呵呵,你知道他们的总分多少吗?900来分!!!!呵呵,现在你知

2024-06-24 15:02:12
为什么有的大学排名很低,录取分数却很高?
为什么有的大学排名很低,录取分数却很高?

要广东北江中学高考情况。如一本文理各人数。另国防科技大学在广东文理分数线 你好,我就是北中今年的应届生。老实说,今年北中高考的整体情况其实还是很不错的,上线人数比去年有增加。理科一直是北中的优势,今年发挥超好!文科状元虽然旁落,但是高分层还是我们的多(相信我,我就是北中文科实验班的,这方面情况我还是了解的)。具体的情况我也不大清楚,因为我最后一次回校是高考成绩公布后的第二天,具体数据应该还没统

2024-07-15 06:51:07
江苏高考为什么比较难呢
江苏高考为什么比较难呢

江苏高考为什么比较难呢 【#高考#导语】江苏既不属于贫困省份,也不属于人口大省,那么,江苏高考为什么比较难呢?下面是无分享的相关内容,欢迎阅读参考! 提问:江苏高考为什么比较难呢 回答:江苏高考之所以难,体现在四个方面: 首先是考试的分数计算机制非常复杂。这又体现在以下四个方面: 高考总分只含语文、数学、英语,总分为480分。总分最低,区别于其它省份。其中语文160分、数学16

2024-06-23 07:21:50
内蒙古的高考为什么比河北的简单?
内蒙古的高考为什么比河北的简单?

内蒙古的高考为什么比河北的简单? 首先,内蒙古的高考录取率相对较高。内蒙古高考的竞争程度相对较低,尤其是一些普通重点中学,录取率相对较高。与此同时,内蒙古的高校数量相对较少,因此录取率也相对较高。这些因素加在一起,使得一些考生认为去内蒙古参加高考,可以占到便宜。 其次,内蒙古的高考文化课难度相对较低。内蒙古高考的文化课难度相对较低,尤其是数学和英语科目。对于一些比较弱势的考生来说,选择去内

2024-06-25 21:16:02
山西省的什么样的医学类院校比较有名?
山西省的什么样的医学类院校比较有名?

全国专科院校排名 比较长,你慢慢看! 全国普通高等院校分省列表:北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏自治区陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区 北京市 序号学校名称主管部门所在城市层次 1北京青年政治学院北京市北京市专科 2北京科技经营管理

2024-05-21 11:19:25
香港升学率真的比内地高很多吗?
香港升学率真的比内地高很多吗?

海南高考户籍政策海南户口高考优势 “教育”凝聚了对下一代的期待,它关乎我们国家对下一代的培养,关乎每个家族,关乎每个小家,关乎我们每个人。 如今在自由贸易港建设新机遇下,海南不仅重视招才引才,同样注重教育发展,自己培养人才、留住人才;注重为引进人才子女提供良好的教育服务;注重吸引更多外地人来海南享受良好教育资源。 据数据统计,2021年海南高考生约7w,本科率约为66%,一本率

2024-07-14 08:03:26