首页 > 报考指南 > 正文

2023年北部湾大学分数线是多少?

2024-09-22 11:34:04 | 春风招生网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4145011607隶属于:广西壮族自治区
2023年北部湾大学分数线是多少?很多朋友对这方面很关心,春风招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

2023年北部湾大学分数线是多少?

2023年北部湾大学分数线是多少?

2023年北部湾大学分数线是498分。

各专业分数线:

北部湾大学地理科学(师范类)专业录取最低分是529分。

北部湾大学电子信息工程专业录取最低分是517分。

北部湾大学自动化专业录取最低分是516分。

北部湾大学地理信息科学专业录取最低分是513分。

北部湾大学船舶与海洋工程专业录取最低分是508分。

北部湾大学能源化学工程专业录取最低分是507分。

北部湾大学海洋科学专业录取最低分是506分。

北部湾大学机械工程专业录取最低分是506分。

北部湾大学车辆工程专业录取最低分是506分。

2023年北部湾大学录取情况:

2023年北部湾大学普高本科层次各类招生计划共计5050人,录取5050人。其中,一本招生专业共录取319人:财务管理94人,金融工程95人,国际经济与贸易63人,海洋科学67人。

中外合作办学共录取396人:电子信息工程(中波合作办学)120人;北部湾大学东密歇根联合工程学院(中美合作办学)276人:机械设计制造及其自动化58人,机械工程55人,车辆工程53人,物联网工程56人,工程造价54人。

北部湾大学实力:

学科实力:

现有本科专业54个,硕士学位授权点10个,其中有船舶与海洋工程、海洋科学等2个硕士学位授权一级学科,国际商务、机械、农业(渔业发展)、材料与化工、教育、体育、汉语国际教育、艺术等8个硕士专业学位授权点。

对外实力:

学校在国际化办学上跑出了加速度,先后与20多个国家和地区的50多所高校及科研机构建立了交流合作关系。招收有来自亚洲、非洲、大洋洲等40多个国家和地区的留学生。近年来,国内学生赴海外、深造就业200余人,先后培养来华外籍留学生1000多人。

科研实力:

学校与中船集团广西基地、上海华谊集团钦州基地等央企联合共建了省级重点实验室和工程技术中心,与广西海事局、钦州海洋局等单位签订了联合开展海洋、航海、海事人才培养、队伍建设、科学研究等方面的合作。

以上数据出自中国教育在线。

2023年北部湾大学分数线是多少?春风招生网

广西北部湾大学2021年录取分数线

广西北部湾大学2021年录取分数线如下:

北部湾大学2021年在安徽最低分是417分;北部湾大学2021年在贵州最低分是370分,北部湾大学2021年在甘肃最低分是375分;北部湾大学2021年在广东最低分是499分;北部湾大学2021年在广西最低分是370分。

广西北部湾大学2021年录取分数线

北海合浦定向小学教育专业,最低录取分447分;桂平定向小学教育专业,最低录取分442分;横州定向小学教育专业,最低录取分441分;浦北定向小学教育专业,最低录取分448分;钦州定向小学教育专业,最低录取分457分。

以上信息参考: 广西新闻网:2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

2023年北部湾大学分数线是多少?

陕西高考488分 能上哪些大学?

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来陕西高考488分 能上哪些大学?的相关内容。

现在2本降20分录取~快看看有没有你看上的大学,都可以报的~
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 {文科}
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法学 2
合计 1455

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

以上就是春风招生网为大家带来的2023年北部湾大学分数线是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“2023年北部湾大学分数线是多少?”相关推荐
北部湾大学口碑如何 2023年北部湾大学考多少分能上
北部湾大学口碑如何 2023年北部湾大学考多少分能上

北部湾大学口碑怎么样好就业吗全国排名第几北部湾大学就业情况良好,是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,学校位于西部陆海新通道重要枢纽城市、北部湾经济区滨海城市——钦州市。北部湾大学口碑如何环境还不错,各种公共设施也比较齐全,图书馆挺好的收藏的书也比较多,对各专业的实训网站配备完备就会计专业来说,和其他的相差不大,主要是有手工实训,各类财务网站也会教授,讲课的

2023-08-09 00:29:08
北部湾大学是专科还是本科 北部湾大学考多少分可以上
北部湾大学是专科还是本科 北部湾大学考多少分可以上

北部湾大学一流本科专业建设点名单有哪些 高考填报志愿时,北部湾大学一流本科专业建设点名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据北部湾大学官网发布的信息可知,北部湾大学共有1个专业入选了国家级一流本科专业建设点,9个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考: 1、2019年度国家级一流本科专业建设点名单 1个专业入选为国家级一流本科专业建设点:机

2023-07-22 17:45:59
国立台湾大学分数线是多少?
国立台湾大学分数线是多少?

国立台湾大学分数线是多少? 首先,我要告诉你的是,台湾的大学在大陆是不招生的! 如果你是个台湾人呢,那就好办了。非常容易考。 中午看的中央电视台,两岸山峡节目,探讨了一下,今年台湾高考录取情况,首要论点就是,台湾一大学录取分数线最低11分(四门总和),15万高考生,录取率96。8%,也就是100考生只有4个不录取,从这观点出发,探讨引发出一个教育问题和一个引发的社会问题(包括就业)从这个命

2024-06-26 17:28:24
北部湾大学校园环境好吗 北部湾大学学费贵不贵
北部湾大学校园环境好吗 北部湾大学学费贵不贵

北部湾大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)北部湾大学一年的学费大概是多少钱?北部湾大学学费多少钱一年? 本文将为你奉上北部湾大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到北部湾大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。 一、北部湾大学一年学费多少钱?北部湾大学各专业学费在3800元/年到65000元/年之间,本期五米高考本站将介绍北部湾大学所有专业的学费收费标准。

2023-08-22 22:27:53
北部湾大学属于几本大学 北部湾大学教育资质怎么样
北部湾大学属于几本大学 北部湾大学教育资质怎么样

北部湾大学是几本-是985还是211学校?北部湾大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?北部湾大学是公办还是民办?是985还是211院校?北部湾大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与北部湾大学相关问题的答案。 一、北部湾大学是几本?北部湾大学是一本大学。根据北部湾大学2022年在全国各省的招生批次可知:北部湾大学在青海、广西仍然是实行本科一批次招生;北部湾大学在山西、

2023-06-28 12:35:11
台湾大学录取线是多少???
台湾大学录取线是多少???

台湾大学录取线是多少??? 至少2本才能被台湾院校录取. 2014年赴台求学选填志愿的建议(个人浅见,仅供参考): 先以私校和国立金门、国立澎湖科大可填的36个志愿来说: 赴台求学的陆生大部分都想念商科,目前台湾私校商科的普通大学排行大约是辅仁>东吴>=长庚(但商科专业很少)>淡江淡水校区>元智>东海>中原>逢甲>铭传台北校区>=

2024-07-14 23:14:19
台湾最好的大学分数线及学费各是多少?
台湾最好的大学分数线及学费各是多少?

台湾最好的大学分数线及学费各是多少? 我是台北人,台湾教育体系分为普通大学及技职大学 目前台湾教育单位并未规划开放台湾国立大学部给大陆高中生报考,但私立大学2010年前会开放.或许明年公立也会开放,但未公布. 若你要报考硕士以上是可以的,应该是收2010年硕博士生. 台湾技职类大学统测入学分数如网址.总分为700分.你可以看所有台湾科技类大学的入学分数 _97p56.asp 普通

2024-06-27 19:11:16
北部湾大学本科提前批分数线(求09年贵州在全国各二本大学的分数线)
北部湾大学本科提前批分数线(求09年贵州在全国各二本大学的分数线)

北部湾大学本科提前批分数线 北部湾大学本科提前批分数线为理科429分、文科501分。 北部湾大学(BeibuGulfUniversity),位于广西壮族自治区钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主的全日制普通高等学校,是广西壮族自治区人民政府与国家海洋局共建高校、国家“十三五”规划建设的“应用型本科高校”项目单位。 学校前身为始建于1973年的钦州地区师范学校。1982年设立钦州

2024-07-03 15:49:11