首页 > 报考指南 > 正文

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

2024-09-21 17:48:31 | 春风招生网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4142010517隶属于:湖北省
小编今天整理了一些湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

谁知道2009一本各个高校在浙江的录取分数线

文理都有了,名次号是5开头的是理科的。

代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

湖北09年高考 报名录取情况?

往年招生人数排序 湖 北

二本(一)理工 二本(二)理工
1 长江大学 咸宁学院
2 三峡大学 湖北民族学
3 武汉工程大学 黄冈师范学院
4 湖北工业大学 襄樊学院
5 江汉大学 孝感学院
6 武汉科技学院 黄石理工学院(原黄石高等专科)
7 武汉工业学院 郧阳医学院
8 湖北师范学院 湖北教育学
9 湖北汽车工业学院 通信指挥学院
10 湖北经济学院 第二炮兵指挥学院
11 湖北中医学院 武汉船舶职业技术学院
12 海军工程大学 河北工程学院
13 南京工程学院 湖北财经高等专科学校
14 中南民族大学 湖北警官学院
15 中北大学 武汉生物工程职业技术学院
16 长沙理工大学 军事经济学
17 海南大学 湖北广播电视大学
18 中南林业科技大学 安徽理工大学
19 西南民族大学 郧阳师范高等专科学院
20 西南林学院 武汉职业技术学院
21 贵州大学 佳木斯大学
22 重庆交通大学 株洲工学院
23 青海大学 河南理工大学
24 湖南科技大学 河北科技师范学院
25 福建农林大学 山东工商学院
26 昆明理工大学 荆门职业技术学院
27 海南师范学院 湖南工程学院
28 天津工业大学 山东科技大学
29 华南热带农业大学 河南科技大学
30 武汉体育学院 河北农业大学

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

各重点大学浙江分数线

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来各重点大学浙江分数线的相关内容。

2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总分仍为750分。

在此次浙江省高考中,排在前两名的依然是北京大学和清华大学,这基本上是每个省雷打不动的曲目啦。按照往常惯例,排在第三位和第四位的都是复旦大学和上海交通大学,这也是广大高分考生和家长共同的选择,但是今年好像出了点意外,中国科学院大学以691分的投档分数线超过了上海的这两所学校排在第三位。除了几个名校的医学院之外,中国科学技术大学,中国人民大学,南京大学,上海财经大学和浙江大学分别位列浙江省录取高校前十名。 春风招生网

以上就是春风招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线”相关推荐
湖北民族大学在浙江最低录取分数线(2024高考参考)
湖北民族大学在浙江最低录取分数线(2024高考参考)

一、湖北民族大学在浙江最低录取分数线湖北民族大学在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:536二、湖北民族大学简介湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是省重点建设高校,是省政府和国家民委共建高校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神,坚持“立足湖北,面向西部,辐射全国,服务基层”的办学定位,始终践行“为

2024-07-05 22:06:39
湖北民族大学今年音乐分数线多少
湖北民族大学今年音乐分数线多少

湖北民族大学今年音乐分数线多少 447.5分左右。 湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。 截至2020年1月,学校有4个校区,占地面积近1600亩,教学科研仪器

2024-07-08 01:32:59
湖北民族大学在江西最低录取分数线(2024高考参考)
湖北民族大学在江西最低录取分数线(2024高考参考)

一、湖北民族大学在江西最低录取分数线湖北民族大学在江西最低录取分数线理科本科二批最低分数线:487文科本科二批最低分数线:528二、湖北民族大学简介湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是省重点建设高校,是省政府和国家民委共建高校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神,坚持“立足湖北,面向西部,辐射全国,服务基层

2024-07-05 22:08:59
北方民族大学在浙江最低录取分数线(2024高考参考)
北方民族大学在浙江最低录取分数线(2024高考参考)

一、北方民族大学在浙江最低录取分数线北方民族大学在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:529二、北方民族大学简介北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。学

2024-07-04 16:36:58
湖北民族大学在湖南最低录取分数线(2024高考参考)
湖北民族大学在湖南最低录取分数线(2024高考参考)

一、湖北民族大学在湖南最低录取分数线湖北民族大学在湖南最低录取分数线物理类本科批最低分数线:483历史类本科批最低分数线:482二、湖北民族大学简介湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是省重点建设高校,是省政府和国家民委共建高校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神,坚持“立足湖北,面向西部,辐射全国,服务基层

2024-07-05 22:07:42
广西民族大学相思湖学院在浙江最低录取分数线(2024高考参考)
广西民族大学相思湖学院在浙江最低录取分数线(2024高考参考)

一、广西民族大学相思湖学院在浙江最低录取分数线广西民族大学相思湖学院在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:505二、广西民族大学相思湖学院简介广西民族大学相思湖学院创建于2002年4月,原名为广西民族学院相思湖学院,2004年2月,经教育部批准,成为全日制普通本科高等学校(独立学院),2006年3月,教育部同意广西民族学院相思湖学院更名为广西民族大学相思湖学院。根据教育部对独立学院转

2024-07-05 09:43:00
浙江高考分数怎样查,具体点 浙江高考第一批各大学录取分数线
浙江高考分数怎样查,具体点 浙江高考第一批各大学录取分数线

浙江高考文科分数线 2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分 浙江高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。 普通类第二段、艺术类第二批第二段

2024-07-03 16:06:10
重点大学在各个省份录取分数线一样吗?
重点大学在各个省份录取分数线一样吗?

重点大学在各个省份录取分数线一样吗? 重点大学在各个省份录取考生不考虑是高考全国卷或是地区卷,也不考虑分数的多少,只看考生分数在我省(市,自治区)的排名,从高到低先后录取。国内的高考考试录取要以省、市辖区为公司的,每所高校在不一样的省份有不一样的招收配额。而各地的录取顺序要以考生的分数大小排列,择优录用录取!因此,分数线都是不一样的。 比方说,清华,在山东省和江苏省的招收配额分别是100

2024-07-11 14:28:35