首页 > 报考指南 > 正文

杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线

2024-09-06 07:55:00 | 春风招生网

今天春风招生网小编整理了杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线

中国农业大学提前批分数线

中国农业大学提前批分数线内蒙本科提前批A段535,本科提前批B段549等。

1、中国农业大学2022录取分数线(在北京)。

中国农业大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类636分。

中国农业大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类604分。

2、中国农业大学2022录取分数线(在外省市)。

在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类608分、历史类593分。

在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类573分。

在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类610分。

中国农业大学教学环境:

1、学科专业和研究领域。

中国农业大学在农业科学及相关领域具有广泛的学科设置和研究方向。学校的学科涵盖了农学动物科学动物医学、资源与环境科学等。此外,学校还设有社会经济学、管理学、信息工程等非农业学科,形成了多学科交叉与融合的学术格局。

2、办学特色与实践教育。

中国农业大学致力于培养具备理论与实践能力的高级农业技术与管理人才。学校注重实践教育,为学生提供全面的实践机会,包括实验教学、实习实训和科研项目等。学院鼓励学生主动参与农村社区服务,提供实践锻炼和社会实践机会,培养学生的创新意识和实践能力。

3、科研成果与国际交流。 春风招生网

中国农业大学在农业科技研究与创新上取得了显著成果。学校积极承担国家重大科研项目,致力于解决农业与农村领域的关键问题,提高农业生产效益和农业可持续发展能力。中国农业大学与国内外其他高校、科研机构和农业组织保持着广泛的科研合作与国际交流。

以上数据来自学信网官网。

杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线

杭州最低分的二本大学

具体如下:
1、丽水学院:2021年最低分数线为501分
2、衢州学院:2021年最低分数线为506分

3、浙江水利水电学院:2021年最低分数线为507分
4、 绍兴文理学院 :2021年最低分数线为509分
5、 嘉兴学院 :2021年最低分数线为511分
6、浙江外国语学院:2021年最低分数线为520分

7、杭州医学院:2021年最低分数线为522分
8、台州学院:2021年最低分数线为523分
9、 宁波工程学院 :2021年最低分数线为524分
10、 湖州师范学院 :2021年最低分数线为533分

杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来2009年浙江高考第一批各大学录取分数线的相关内容。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

以上就是春风招生网小编给大家带来的杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“杭州最低分的二本大学 浙江高考第一批各大学录取分数线”相关推荐
浙江高考分数怎样查,具体点 浙江高考第一批各大学录取分数线
浙江高考分数怎样查,具体点 浙江高考第一批各大学录取分数线

浙江高考文科分数线 2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分 浙江高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。 普通类第二段、艺术类第二批第二段

2024-07-03 16:06:10
高考的填志愿,本科第一批次和第二批次,如果我是二本分数可以填第一批次吗?第一批次可以填二本的学校吗
高考的填志愿,本科第一批次和第二批次,如果我是二本分数可以填第一批次吗?第一批次可以填二本的学校吗

刚过一本线填报志愿时报一批还是二批 刚过一本线可以同时填报一本院校和二本院校,因为高考录取有三个批次。 第一批次可以填一本院校和二本院校,但录取难度较大,因为即使上了线也不一定能被录取。 第二批次可以填二本院校,这是比较理智的选择,确保有学可上。 在填报志愿的过程中,建议使用平行志愿报考,并注意各批次志愿填报的时间和要求,根据自身情况选择适合的学校和专业。

2024-07-24 16:55:46
杭州高考本科一批录取控制分数线是多少?
杭州高考本科一批录取控制分数线是多少?

浙江2009年高考分数554分杭州二本学校哪几个能进,我是文科生 比一比学校名称200820072006 [比较]浙江理工大学517.00524.00550.00 [比较]浙江海洋学院523.00519.00539.00 [比较]浙江林学院515.00527.00542.00 [比较]温州医学院516.00523.00550.00 [比较]浙江中医药大学527.00532.00550

2024-06-29 09:43:09
四川二本第一志愿与平行志愿的区别? 第一志愿对第二志愿的影响?(全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科))
四川二本第一志愿与平行志愿的区别? 第一志愿对第二志愿的影响?(全国二本大学录取分数线二本最低分数线(多省含文理科))

四川二本第一志愿与平行志愿的区别?第一志愿对第二志愿的影响? 第一志愿是非常重要的,四个平行的第二志愿则可以不分顺序填报。 几乎所有院校的录取都是从第一志愿开始的,只有当第一志愿录不够学生的情况下才会去录第二志愿填报该学校的学生。甚至会遇到更糟糕的情况,比如某学校第一志愿填报它的人数过多,这样第一志愿的考生还会有部分落榜,就更轮不到第二志愿的学生了。 所以第一志愿对第二志愿的影响那是相当大

2024-06-21 02:46:19
高考志愿的第一批次和第二批次分别是一本和二本吗?第一批次和第一志愿有什么区别?
高考志愿的第一批次和第二批次分别是一本和二本吗?第一批次和第一志愿有什么区别?

高考志愿的第一批次和第二批次分别是一本和二本吗?第一批次和第一志愿有什么区别? 高考志愿的第一批次和第二批次,俗称为一本和二本。第一批次和第一志愿分区别: 1、本质不同 第一批次指高考录取的批次,即录取时间,录取完第一批次后,进行第二批次录取。 第一志愿是高考录取之前的填报志愿的项目,是考生的第一个意向志愿,任何批次都有第一志愿。 2、自主性不同 第一批次的录取是国家政策

2024-07-24 10:22:50
杭州师范大学在浙江最低录取分数线(2024高考参考)
杭州师范大学在浙江最低录取分数线(2024高考参考)

一、杭州师范大学在浙江最低录取分数线杭州师范大学在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:556二、杭州师范大学简介杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学。学校前身可追溯至创建于1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年

2024-07-04 01:32:48
填平行志愿,本科第一批和本科第二批录取是什么意思。如果我分数上了一本线,填自愿是不是一本二本的学校
填平行志愿,本科第一批和本科第二批录取是什么意思。如果我分数上了一本线,填自愿是不是一本二本的学校

填平行志愿,本科第一批和本科第二批录取是什么意思。如果我分数上了一本线,填自愿是不是一本二本的学校 分批次其实并没有什么卵用,可能有些学校在你们省按第一批次招生了,然而在其他省都是第二批次,而且有些学校虽然在第二批次招生分数线却比某些第一批次招生的学校还要高,分数上了一本线是一本二本都能报,批次那个鬼真心不知道按什么分的,反正找工作什么的也不会有人问你是几本,只会有人在乎你是不是211 急!

2024-07-08 21:53:22
专科学校录取分数线2023(第二批分数线(第二批分数线初中))
专科学校录取分数线2023(第二批分数线(第二批分数线初中))

专科学校录取分数线2023 专科学校录取分数线2023介绍如下: 2023专科批次的分数线在180分左右,高考200分的考生完全可以上一所大专院校。大学和专科的录取线每年都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。 往年高考传统高考省份分数线 1.云南: 文史一本575、文史二本505、文史专科200、理工一本515、理工二本430、理

2024-07-27 22:47:22