首页 > 报考指南 > 正文

福建医科大学是本一类吗

2024-09-04 01:40:00 | 春风招生网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4135010392隶属于:福建省教育厅
今天春风招生网小编整理了福建医科大学是本一类吗相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

福建医科大学是本一类吗

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

福建医科大学是本一类吗

福建医科大学是本一类吗

是本二类的。不过有一个本一专业,临床七年制,就是本硕连读。
基础学习在大学城,三年时间,宿舍标准公寓(七年制、五年制一样)。
临床学习看学校分配,七年制在福州三家三甲医院,五年制普通本科在省内九家医院。
就我所知,五年制分数收在本一线以上,超一点点吧。
我是七年制的,分数大概在本一上40分左右。第一年在福大学习,后两年在大学城医大校区,第四年开始去医院见习、实习。
至于环境,怎么说呢,隔壁的中医学院可能会漂亮一些...

福建医科大学是本一类吗

厦门有哪些医科类的大专或者大学?分数线大概是多少

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来厦门有哪些医科类的大专或者大学?分数线大概是多少的相关内容。

厦门大专的医学院校有厦门医学高等专科学校,在福建省的投档最低线,有的专业才310多,有的专业在400分,差的比较多,这个分数线,你可以上网搜搜。
本科的医学类有厦门大学的医学院(生命科学学院),分数线各省不一样,你还是上网查。 春风招生网

以上就是福建医科大学是本一类吗全部内容,更多相关信息,敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 医科大学
与“福建医科大学是本一类吗”相关推荐
福建中医药大学情况怎么样 福建中医药大学是一本还是二本
福建中医药大学情况怎么样 福建中医药大学是一本还是二本

福建中医药大学是一本还是二本院校?是几本?在全国排名第几?福建中医药大学是一本还是二本?是几本?福建中医药大学是几流大学?值得上吗?福建中医药大学的王牌专业是什么……想必大家在报考福建中医药大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理福建中医药大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解福建中医药大学这所学校! 一、福建中医药大学是一本还是二

2023-05-23 20:08:03
福建医科大学是专科还是本科 福建医科大学考多少分可以上
福建医科大学是专科还是本科 福建医科大学考多少分可以上

福建医科大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 福建医科大学能考多少分?以福建省高考为例。历史最低分532才能考上福建医科大学,物理最低分528以上才能考上福建医科大学。本文将呈现2022年福建医科大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.福建医科大学能考上福建省多少分?1、物理课福建医科大学专业群:506(化学或生物):2022年福建录取分数线5

2023-07-19 09:56:13
福建中医药大学是专科还是本科 福建中医药大学考多少分可以上
福建中医药大学是专科还是本科 福建中医药大学考多少分可以上

福建中医药大学很渣吗?福建中医药大学录取分数线2023年 寒窗苦读十几年,高考每一分都拿得很不容易,所以在选择大学的时候,首先要对目标大学进行全面的了解。在查询大学信息时,经常会看到“某大学很差”的说法,福建中医药大学就是其中之一。那么,福建中医药大学真的很差吗?福建中医药大学2022年录取分数线是多少?马上来了解一下。1.福建中医药大学很差吗?福建中医药大学还不错。它是一所非常好

2023-07-17 21:03:10
福建医科大学校园环境好吗 福建医科大学学费贵不贵
福建医科大学校园环境好吗 福建医科大学学费贵不贵

2021年福建医科大学学费是多少各专业收费标准一览 福建医科大学各专业学费不同,智能医学工程、康复治疗学、眼视光学、医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫等专业6240元/生·学年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!2021年福建医科大学学费根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:学校收费严格按福建省发展和改革委员会当年公布的省属行政事业性收费单位名单及收费项目、福

2023-08-15 20:47:29
福建农林大学情况怎么样 福建农林大学是一本还是二本
福建农林大学情况怎么样 福建农林大学是一本还是二本

福建农林大学金山学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少?福建农林大学金山学院是一本还是二本?是几本?福建农林大学金山学院是几流大学?值得上吗?福建农林大学金山学院的王牌专业是什么……想必大家在报考福建农林大学金山学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理福建农林大学金山学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解福建农林大学金山学院这所学

2023-05-26 04:45:06
福建商学院情况怎么样 福建商学院是一本还是二本
福建商学院情况怎么样 福建商学院是一本还是二本

福建商学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少名?福建商学院是一本还是二本?是几本?福建商学院是几流大学?值得上吗?福建商学院的王牌专业是什么……想必大家在报考福建商学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理福建商学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解福建商学院这所学校! 一、福建商学院是一本还是二本?是几本? 据悉,福建商学院

2023-05-28 04:57:29
福建高考一本录取率(福建省本科录取率)
福建高考一本录取率(福建省本科录取率)

2021年福建高考一本录取率 您好,福建省高考一本录取率理科在百分之四十八左右,文科录取率在百分之九左右。 2021年福建省理科一本 录取分数线 为493分,此排名在省内理科五万多名将近六万;文科一本录取分数线550分,此排名在省内文科五千名左右。本科分数线理科为423分,文科为467分,可以大概参考一下。 2021年福建省高考本科录取人数为13.43万考生。高考的报名人数为20.1

2024-06-28 18:12:31
福建工科类本科大学介绍( 院校排名)
福建工科类本科大学介绍( 院校排名)

一、福建工科类本科大学福建工科类本科大学有福州大学、福建理工大学、闽江学院、厦门理工学院、泉州信息工程学院、闽南理工学院等二、福建工科类本科大学排名学校名本专科公民办类型福州大学本科公办工科福建理工大学本科公办工科闽江学院本科公办工科厦门理工学院本科公办工科泉州信息工程学院本科民办工科闽南理工学院本科民办工科

2024-06-18 05:13:22