2023-08-02 11:14:31 | 春风招生网
1、2022年长沙理工大学在云南文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为5206;春风招生网
2、2022年长沙理工大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为32671;
3、2022年长沙理工大学在河南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为9039;
4、2022年长沙理工大学在湖南历史的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为7494;
5、2022年长沙理工大学在新疆文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为2198;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 15416 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 5003 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59476 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 长沙理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 |
2022 | 长沙理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114551 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 541 | 28513 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 15313 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76801 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18186 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19233 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
2022 | 长沙理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9538 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
学校的师资力量一流,教学水平都很高,环境也挺好的,学校的就业率也挺高的。就业比较好。
我们学校还是非常不错的,尤其是在住宿方面这一块。严密的住宿监管制度,保证了我们学生的安全,也监督了我们,让我们好好学习,所以我在这里真的学到了很多。我的专业不错,很有前景,会继续在该行业加油奋斗。
校园的整体地方挺大,教育质量也应该有一定保障,毕竟在就业的趋势还是很好的理解,公共服务设施齐全,现代化的体育艺术馆在建设之中。
学院周边的环境还是不错的,环境幽雅,环境优美的宜人景色,有良好的就业保障,个人感觉还是很好的。个人觉得我的专业很好,前景也很好,能力强的话,工资是蛮高的。
长沙理工大学城南学院是二本还是三本公办的吗?2023分数线多少? 湖南省省会长沙是一座历史文化名城。它有许多历史遗迹,如岳麓书院、泗阳方尊、马王堆汉墓等。,文化底蕴深厚。那么今天边肖就带大家了解一下湖南长沙的一所大学–;长沙理工大学城南学院。这个学校是二本还是三本?是生意吗?还有2021年录取分数线是多少?长沙理工大学城南学院是经教育部批准,由长沙理工大学按照新机制、新模
长沙学院(2023年)录取分数线是多少长沙学院(2023年)录取分数线是多少长沙学院(2023年)录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的长沙学院(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!长沙学院(2023年)录取分数线是多少鉴于2023年长沙学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!2023年长沙学院录
长沙医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙医学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被长沙医学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考长沙医学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。 一、长沙医
长沙师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线长沙师范学院排名全国第几位?长沙师范学院在湖南排名多少名?长沙师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理长沙师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及长沙师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、长沙师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
2023长沙职业技术学院分数线最低是多少 2022年长沙职业技术学院录取分数线: 一、长沙职业技术学院2022录取分数线(在本省) 长沙职业技术学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类369分、历史类398分。 二、长沙职业技术学院2022录取分数线(在外省市) 1、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科297分、文科360分 2、在新疆(普通
长沙卫生职业学院怎么样及评价好不好长沙卫生职业学院口碑如何 长沙卫生职业学院怎么样及评价好不好长沙卫生职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考长沙卫生职业学院的考生和家长一定想知道长沙卫生职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对长沙卫生职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些长沙卫生职业学院基本资料和长沙卫生职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。长沙卫
长沙南方职业学院怎么样及评价好不好长沙南方职业学院口碑如何 长沙南方职业学院怎么样及评价好不好长沙南方职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考长沙南方职业学院的考生和家长一定想知道长沙南方职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对长沙南方职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些长沙南方职业学院基本资料和长沙南方职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。长沙南
2024-08-06 18:52:22
2023-07-17 22:40:29
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2023-08-23 13:10:25
2024-06-18 22:39:22