2023-07-24 23:08:28 | 春风招生网
成都银杏酒店管理学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都银杏酒店管理学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被成都银杏酒店管理学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考成都银杏酒店管理学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的成都银杏酒店管理学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、成都银杏酒店管理学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 413 | - |
成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 388 | 16507 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 20928 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 230 | 56017 |
成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 45079 |
成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 241 | 162099 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 480 | 46627 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 99663 |
成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 本科二批 | 424 | 52333 |
成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 390 | 71676 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 471 | 70319 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 476 | 41385 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 122774 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 二本 | 520 | 36154 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 高职专科 | 346 | 126129 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 46357 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 高职专科批 | 403 | 48202 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 本科二段 | 387 | 6778 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 442 | 7990 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 336 | 19226 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 375 | - |
成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 339 | 54657 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 203 | 110981 |
成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 439 | 159348 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 447 | 120158 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 本科二批 | 431 | 265962 |
成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 本科二批 | 359 | 130152 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 427 | 184963 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 200 | 210010 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 二本 | 438 | 91792 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 高职专科 | 345 | 146861 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 388 | 104340 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 高职专科批 | 262 | 157703 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 353 | 80066 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 本科二段 | 318 | 19327 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 203 | 41231 |
以上便是成都银杏酒店管理学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看成都银杏酒店管理学院近三年的录取分数线及位次、成都银杏酒店管理学院各专业录取分数线、测评你被成都银杏酒店管理学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、成都银杏酒店管理学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都银杏酒店管理学院的最低分,未考虑选科,均取自成都银杏酒店管理学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 二段 | 398 | 242743 |
成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
成都银杏酒店管理学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229404 |
成都银杏酒店管理学院(01) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份春风招生网
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 专科批 | 255 | 183154 |
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 本科批 | 469 | 51709 |
成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 22365 |
成都银杏酒店管理学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
成都银杏酒店管理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
成都银杏酒店管理学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
成都银杏酒店管理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 447 | 44306 |
成都银杏酒店管理学院第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 276 | 159874 |
成都银杏酒店管理学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 465 | 48694 |
成都银杏酒店管理学院201组 | 广东 | 本科批 | 481 | 56807 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 26870 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 专科批 | 204 | 296512 |
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 本科批 | 454 | 147340 |
成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 80350 |
成都银杏酒店管理学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
成都银杏酒店管理学院03组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
成都银杏酒店管理学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
成都银杏酒店管理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 419 | 120348 |
成都银杏酒店管理学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 280 | 242626 |
成都银杏酒店管理学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
成都银杏酒店管理学院202组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168061 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 本科批 | 438 | 73256 |
成都银杏酒店管理学院招生专业有税收学、英语、商务英语、网络与新媒体、数字媒体技术、信息管理与信息系统、工程造价、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理、物流工程、电子商务、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
5 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
6 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
7 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
8 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
9 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
10 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
11 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
13 | 物业管理 | 工商管理类 | 本科 |
14 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
15 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
16 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
17 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
18 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
19 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
20 | 旅游管理与服务教育 | 旅游管理类 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理 | 省级特色专业 | 旅游管理类 | 本科 |
2 | 酒店管理 | 省级特色专业 | 旅游管理类 | 本科 |
3 | 视觉传达设计 | 省级特色专业 | 设计学类 | 本科 |
4 | 休闲体育 | 省级特色专业 | 体育学类 | 本科 |
5 | 英语 | 省级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 旅游管理 | 省重点 | 旅游管理类 | 本科 |
7 | 酒店管理 | 省重点 | 旅游管理类 | 本科 |
8 | 视觉传达设计 | 省重点 | 设计学类 | 本科 |
9 | 休闲体育 | 省重点 | 体育学类 | 本科 |
成都银杏酒店管理学院(Gingko College of Hospitality Management),简称“银杏学院”,系由成都银杏资产管理有限公司全额出资,教育部独立设置的本科层次民办普通高等学校,为全国社会科学普及基地、四川省酒店与饮食文化社会科学普及基地、四川省旅游局酒店管理研究基地。
学校始建于2002年,前身为成都信息工程学院银杏酒店管理学院。2015年,原成都信息工程学院更名为成都信息工程大学,学院也随之更名为成都信息工程大学银杏酒店管理学院。2020年3月,教育部同意学校由独立学院转设为民办普通本科学校,并更名为成都银杏酒店管理学院。
成都银杏酒店管理学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com成都银杏酒店管理学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?成都银杏酒店管理学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都银杏酒店管理学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被成都银杏酒店管理学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考成都银杏酒店管理学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的成都银杏酒店
2021年成都银杏酒店管理学院学费各专业学费是多少 2021年成都银杏酒店管理学院学费:本专科学费:普通文理类专业:15000元/年;艺术类、体育类专业:18000元/年。2021年成都银杏酒店管理学院学费标准1、本专科学费:普通文理类专业:15000元/年;2、艺术类、体育类专业:18000元/年。成都银杏酒店管理学院简介截至2021年5月,学校占地约1000亩,共有2个校区:郫都校区、宜宾
成都银杏酒店管理学院几本? 二本 成都银杏酒店管理学院属于二本院校,学制4年!是国家承认学历自考本科专科证书,其中本科必毕业生符合学士学位授予条件者,可授予学士学位证。学历在教育部学信网上可查,获得自考本科毕业证者均可报考研究生考试! 前身是2002年4月始建于成都的成都信息工程学院银杏国际饭店管理学院,2015年,经省教育厅批准,更名为成都信息工程大学银杏酒店管理学院,2020年3
一、清华大学和成都银杏酒店管理学院哪个好1、清华大学和成都银杏酒店管理学院各自创办时间对比,分别为1911年和2002年。2、清华大学隶属关系是教育部,成都银杏酒店管理学院隶属关系是四川省教育厅。3、清华大学是在北京,成都银杏酒店管理学院是在四川。4、清华大学是公办,成都银杏酒店管理学院是民办。5、清华大学是本科,成都银杏酒店管理学院是本科。6、清华大学是211,985,成都银杏酒店管理学院是
一、北京大学和成都银杏酒店管理学院哪个好1、北京大学和成都银杏酒店管理学院各自创办时间对比,分别为1898年和2002年。2、北京大学隶属关系是教育部,成都银杏酒店管理学院隶属关系是四川省教育厅。3、北京大学是在北京,成都银杏酒店管理学院是在四川。4、北京大学是公办,成都银杏酒店管理学院是民办。5、北京大学是本科,成都银杏酒店管理学院是本科。6、北京大学是211,985,成都银杏酒店管理学院是
一、北京理工大学和成都银杏酒店管理学院哪个好1、北京理工大学和成都银杏酒店管理学院各自创办时间对比,分别为1940年和2002年。2、北京理工大学隶属关系是工业与信息化部,成都银杏酒店管理学院隶属关系是四川省教育厅。3、北京理工大学是在北京,成都银杏酒店管理学院是在四川。4、北京理工大学是公办,成都银杏酒店管理学院是民办。5、北京理工大学是本科,成都银杏酒店管理学院是本科。6、北京理工大学是2
一、中国人民大学和成都银杏酒店管理学院哪个好1、中国人民大学和成都银杏酒店管理学院各自创办时间对比,分别为1937年和2002年。2、中国人民大学隶属关系是教育部,成都银杏酒店管理学院隶属关系是四川省教育厅。3、中国人民大学是在北京,成都银杏酒店管理学院是在四川。4、中国人民大学是公办,成都银杏酒店管理学院是民办。5、中国人民大学是本科,成都银杏酒店管理学院是本科。6、中国人民大学是211,9
一、2024成都银杏酒店管理学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批酒店管理(两年在宜宾校区学习,一年在成都校区学习,一年社会实践)515900/4海南2024综合本科普通批旅游管理类(包含专业旅游管理、会展经济与管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级开始按照学校大类招生专业分流管理办法确定专业,编入成都校区相应学院完成专业学习)51
2023-07-19 13:43:34
2024-09-18 14:05:42
2024-06-23 10:03:44
2024-06-18 22:39:22
2023-07-16 11:54:38
2024-07-04 02:23:26